远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.沈慧铮-毛狄庆 (南北7)149.34%11.11 59.72 69.44 0 0 0 1.39 98.61 50 40.28 50 69.44 98.61 98.61 59.72 50 69.44 59.72 79.17 69.44 1.39
6.何彩蓉-陈伟东 (南北6)247.02%69.44 88.89 69.44 69.44 40.28 79.17 69.44 50 11.11 40.28 98.61 69.44 11.11 40.28 59.72 20.83 98.61 1.39 0 0 0
3.石瑾-王忠祖 (南北3)345.17%0 0 0 98.61 40.28 79.17 30.56 79.17 88.89 40.28 79.17 69.44 40.28 20.83 59.72 1.39 20.83 59.72 1.39 69.44 69.44
4.周菊芬-赵和平 (南北4)444.24%98.61 30.56 69.44 69.44 40.28 20.83 0 0 0 40.28 20.83 11.11 69.44 59.72 59.72 98.61 20.83 59.72 79.17 11.11 69.44
2.何慧荣-王扣兰 (南北2)540.54%69.44 88.89 69.44 1.39 40.28 40.28 30.56 1.39 50 98.61 1.39 69.44 69.44 1.39 1.39 0 0 0 79.17 69.44 69.44
1.章 锐-杨 磊 (南北1)640.08%11.11 1.39 1.39 30.56 40.28 1.39 98.61 50 88.89 0 0 0 11.11 79.17 59.72 79.17 69.44 59.72 20.83 69.44 69.44
5.杨毓纬-王 奂 (南北5)733.6%40.28 30.56 20.83 30.56 98.61 79.17 69.44 20.83 11.11 40.28 50 11.11 0 0 0 50 20.83 59.72 40.28 11.11 20.83
-7.闵 贤-宋孝虎 (东西7)157.87%1.39 69.44 30.56 69.44 59.72 98.61 30.56 79.17 88.89 1.39 98.61 30.56 88.89 59.72 40.28 98.61 79.17 40.28 20.83 30.56 98.61
-6.戎 沪-葛 炎 (东西6)255.09%88.89 40.28 30.56 30.56 59.72 79.17 1.39 50 11.11 59.72 50 88.89 30.56 98.61 98.61 79.17 1.39 98.61 98.61 30.56 30.56
-1.王丽瑛-单广柱 (东西1)353.7%88.89 98.61 98.61 69.44 1.39 20.83 69.44 98.61 50 59.72 1.39 30.56 59.72 79.17 40.28 50 30.56 40.28 20.83 88.89 30.56
-2.王 飞-何 天 (东西2)448.15%59.72 69.44 79.17 98.61 59.72 59.72 30.56 50 88.89 59.72 20.83 30.56 1.39 1.39 40.28 1.39 79.17 40.28 79.17 30.56 30.56
-4.秦元珠-吴小峰 (东西4)544.45%30.56 11.11 30.56 1.39 59.72 20.83 98.61 1.39 50 59.72 79.17 88.89 88.89 20.83 40.28 50 79.17 40.28 20.83 30.56 30.56
-3.柴慧莉-林申富 (东西3)640.74%30.56 11.11 30.56 30.56 59.72 20.83 69.44 20.83 11.11 59.72 50 30.56 30.56 40.28 40.28 20.83 30.56 40.28 59.72 88.89 79.17
-5.轮空1-轮空2 (东西5)70%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---- 上海四平桥牌俱乐部 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1