远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
14.陈荣-郑新雅164.1%80.77 19.23 69.23 34.62 61.54 80.77 92.31 38.46 69.23 61.54 23.08 34.62 11.54 92.31 84.61 73.08 80.77 76.92 76.92 84.61 100
23.李子芳-俞勇262.27%73.08 46.15 69.23 65.38 80.77 76.92 0 100 92.31 19.23 23.08 38.46 92.31 15.38 57.69 65.38 46.15 69.23 88.46 92.31 96.15
16.蔡修源-王琦361.72%92.31 100 92.31 88.46 61.54 80.77 50 38.46 92.31 30.77 76.92 76.92 92.31 11.54 42.31 46.15 26.92 3.85 46.15 84.61 61.54
24.金坚-王群力458.24%0 7.69 92.31 65.38 80.77 76.92 50 88.46 30.77 92.31 92.31 7.69 73.08 57.69 57.69 53.85 57.69 38.46 88.46 73.08 38.46
25.金泉-应岸东558.06%7.69 53.85 92.31 34.62 19.23 23.08 50 92.31 38.46 80.77 76.92 61.54 100 42.31 42.31 46.15 42.31 61.54 96.15 80.77 76.92
7.王寿光-符立明656.96%92.31 92.31 76.92 65.38 80.77 53.85 88.46 61.54 30.77 69.23 23.08 88.46 7.69 88.46 57.69 65.38 19.23 96.15 23.08 15.38 0
15.白雪-李秋红756.23%65.38 19.23 38.46 88.46 92.31 80.77 50 100 69.23 80.77 30.77 84.61 7.69 100 73.08 34.62 80.77 3.85 11.54 7.69 61.54
9.洪发生-李建三855.86%46.15 53.85 46.15 34.62 19.23 53.85 50 73.08 100 30.77 76.92 11.54 61.54 92.31 73.08 80.77 57.69 15.38 84.61 80.77 30.77
8.边晓华-吕定954.03%34.62 80.77 61.54 65.38 38.46 19.23 50 88.46 92.31 0 53.85 88.46 38.46 76.92 92.31 19.23 42.31 84.61 53.85 15.38 38.46
27.汪家喜-张希1053.48%46.15 53.85 53.85 84.61 73.08 23.08 7.69 7.69 92.31 26.92 42.31 92.31 96.15 3.85 84.61 96.15 15.38 76.92 100 26.92 19.23
21.汪向-李昶霖1153.3%34.62 46.15 30.77 65.38 38.46 76.92 50 76.92 61.54 38.46 100 57.69 88.46 73.08 57.69 3.85 84.61 23.08 23.08 50 38.46
22.李超云-杨飞萍1153.3%53.85 46.15 46.15 65.38 80.77 76.92 88.46 26.92 30.77 100 0 38.46 53.85 84.61 15.38 65.38 53.85 23.08 42.31 30.77 96.15
32.王珍-胡新宇1352.38%65.38 53.85 69.23 88.46 61.54 80.77 11.54 73.08 69.23 80.77 7.69 34.62 7.69 84.61 42.31 80.77 3.85 84.61 11.54 26.92 61.54
4.韩逸来-汤铭枢1451.28%19.23 80.77 30.77 11.54 0 76.92 69.23 53.85 65.38 15.38 57.69 100 88.46 26.92 57.69 15.38 19.23 69.23 88.46 92.31 38.46
1.张铭尔-娄介女1550.37%53.85 46.15 53.85 11.54 38.46 19.23 50 0 30.77 38.46 76.92 65.38 92.31 88.46 7.69 53.85 15.38 96.15 65.38 84.61 69.23
18.史斌-鲁剑英1550.37% 65.38 15.38 19.23 50 7.69 61.54 19.23 92.31 65.38 38.46 30.77 84.61 53.85 57.69 57.69 100 61.54 23.08 0 73.08 80.77
12.梁国钱-张建新1749.63%46.15 53.85 69.23 34.62 19.23 46.15 30.77 46.15 34.62 7.69 11.54 92.31 96.15 73.08 84.61 73.08 30.77 30.77 38.46 61.54 61.54
3.周波-彭桂平1849.45%53.85 46.15 30.77 100 26.92 92.31 46.15 23.08 65.38 38.46 7.69 26.92 53.85 73.08 96.15 26.92 19.23 23.08 88.46 61.54 38.46
20.李鹿鸣-陈雅丽1849.45%92.31 15.38 92.31 65.38 38.46 100 69.23 53.85 38.46 73.08 57.69 7.69 30.77 42.31 57.69 3.85 19.23 23.08 69.23 50 38.46
31.鲁格亚-杨怡婧2049.09%100 92.31 7.69 34.62 61.54 23.08 50 53.85 38.46 0 100 61.54 61.54 69.23 15.38 34.62 53.85 30.77 30.77 50 61.54
26.华文标-夏桂荣2148.35% 34.62 84.61 80.77 100 0 7.69 80.77 76.92 0 26.92 42.31 42.31 69.23 57.69 42.31 34.62 15.38 30.77 76.92 50 61.54
17.傅必伟-罗雪松2247.43%92.31 46.15 7.69 11.54 38.46 19.23 50 46.15 61.54 69.23 92.31 0 38.46 30.77 57.69 3.85 96.15 15.38 65.38 84.61 69.23
6.王浩宇-曹洋2346.7%19.23 100 7.69 65.38 80.77 46.15 50 61.54 7.69 19.23 69.23 15.38 88.46 7.69 15.38 65.38 100 23.08 61.54 38.46 38.46
2.王文兵-金艳兰2346.7% 65.38 80.77 19.23 50 26.92 0 69.23 23.08 23.08 92.31 0 26.92 88.46 0 76.92 26.92 69.23 69.23 42.31 92.31 38.46
29.应奇才-付伟2545.42%26.92 53.85 30.77 34.62 61.54 0 50 11.54 69.23 61.54 0 42.31 46.15 42.31 42.31 34.62 46.15 76.92 76.92 84.61 61.54
10.徐星航-杨未未2644.32% 34.62 19.23 80.77 11.54 38.46 69.23 53.85 76.92 34.62 61.54 23.08 7.69 11.54 73.08 42.31 34.62 15.38 30.77 92.31 100 19.23
11.周天梵-程永华2743.77%80.77 0 92.31 0 73.08 7.69 100 46.15 11.54 84.61 42.31 0 46.15 84.61 3.85 34.62 80.77 3.85 57.69 7.69 61.54
19.顾红庆-熊福兴2843.04%73.08 46.15 92.31 15.38 26.92 76.92 19.23 23.08 100 0 57.69 57.69 19.23 96.15 15.38 65.38 19.23 23.08 23.08 15.38 38.46
13.余敏淑-董克2941.76%7.69 7.69 23.08 88.46 100 23.08 50 11.54 7.69 38.46 69.23 92.31 11.54 100 23.08 34.62 0 76.92 11.54 38.46 61.54
28.陈东-徐国辉3038.28%26.92 53.85 7.69 34.62 19.23 23.08 30.77 46.15 61.54 61.54 69.23 42.31 11.54 26.92 42.31 0 38.46 76.92 57.69 69.23 3.85
30.周东-周小东3137.55%7.69 84.61 7.69 34.62 19.23 23.08 50 23.08 38.46 30.77 7.69 100 46.15 15.38 84.61 34.62 80.77 76.92 11.54 7.69 3.85
5.黄奕歆-董乐音3227.11%7.69 0 7.69 11.54 7.69 19.23 7.69 61.54 30.77 61.54 30.77 7.69 3.85 26.92 15.38 65.38 19.23 96.15 7.69 0 80.77
---- 中智桥牌 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1