| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| W3NT+4 (♦3)
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3♣ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -520 | -0.75 | 0.75 |
|
| W3NT+4 (♦2)
| -520 | -0.75 | 0.75 |
|
| W3NT+3 (♦5)
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3♣ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -490 | 0.25 | -0.25 |
|
| W4♣-1 (♥A)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3♠ | - |
| 4♣ | - | - | - |
| 50 | 11.75 | -11.75 |
|
| W6♣+1 (♦Q)
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3♣ | - | 3♦ | X |
| 3♠ | - | 4♠ | - |
| 4NT | - | 5♥ | - |
| 6♣ | - | - | - |
| -940 | -10.5 | 10.5 |