远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
16.刘子睿-高博煊 (闵行区实验小学)144.42-5 4.86 1.36 -0.71 4.77 4.21 0.86 2.71 5.07 2.93 4.43 4.79 4.5 1 3.5 5.14
11.汤秋实-李泽瀚 (闵行区实验小学)240.777.14 1.43 2.07 6 4.77 3.57 0.14 3.71 5.29 -1.07 4.5 1.93 3.5 -2.21
5.范宸铭-张新沅 (上海师范大学附属闵行329.580.07 4.86 4.15 3.57 -7.71 3.71 -1.14 -1.07 3.86 6.71 3.5 9.79 -4.29 3.57
4.金原毅-冯泊言 (上海交通大学附属闵行418.520.07 -0.14 2.07 0.29 7.57 2.29 3.36 8.14 -1.86 3.36 3.86 -5.21 3.5 -2.21 -3.57 -3
9.连一曈-秦朗 (闵行区实验小学)510.761.29 0.86 -4.86 -0.71 -8.62 -7.21 4.36 -3.5 5.93 -1.07 3.86 6.71 3.86 9.86
7.陈修远-刘昱涵 (上海市七宝外国语小学63.930.79 -0.14 7.43 -1.64 0.14 -3.79 4.36 2.14 -7.86 1 3.5 -3.14 -2.43 3.57
6.秦康晨-张稷彧 (闵行区实验小学)73.5-0.71 -6.29 -0.43 -0.71 4.15 3.57 0.14 -3.79 -1.86 0.14 4.5 1 2.5 -1.14 5.43 -3
12.诸柏舟-苏知懿 (闵行区实验小学)8-0.72-1 4.86 -0.79 -1.71 -2.38 4.21 0.86 -4.5 3.36 -4.21 4.43 3.36 -3.36 -5.21 2.5 -1.14
8.张书瑞-胡昕淳 (闵行区实验小学)9-1.030.07 6.21 1.36 0.29 3.31 -7.21 0.86 -2.21 -7.71 -4.21 5.29 -0.43 -4.36 6.14 5.57 -4
15.顾言蹊-姜安择 (闵行区实验小学)10-2.220.79 -8.79 0.29 -1.71 -3 8.64 -0.64 4.14 3.36 2.14 -2.79 -0.43 -3.79 -0.43
2.韩艺轩-沈辰皓 (上海市闵行区七宝文来11-7.88 -1.5 -1.64 -2.38 3.57 1.43 -2.21 -3.64 4.71 -0.29 -0.43 -3.36 2.79 3.5 -1.14 -3.29 -4
1.孟文瑾-葛懿行 (上海师范大学附属闵行12-19.520.07 -0.14 -7.07 -1.64 4.77 3.57 -4.79 2.71 3.36 -4.21 -3.36 -1.07 -3.36 1 -8.93 -0.43
17.陆芃妤-李兆哲 (上海市闵行区七宝文来13-20.880.07 -0.14 0.29 5.29 -1.54 -13.21 0.14 5.5 -2.57 -5.07 -1.14 0.14 -2.5 -6.14
3.桂子杭-吴雨潇 (闵行区实验小学)14-23.69 -1.54 -7.21 0.14 -2.21 -2 2.93 -7.43 -1.86 -1.79 1 3.5 -2.93 -1.29 -3
10.顾舒昱-李忻珞 (上海市闵行区七宝明强15-23.79-5 -0.14 0.29 -0.71 -3.15 3.57 0.14 -3.79 -4.21 2.14 -1.86 -1.07 -3.36 -0.64 -3.79 -2.21
13.董沐辰-杨佳树 (上海交通大学附属实验16-26.571.29 -1 0.29 1.07 -3.15 3.57 -1 -3.79 -5.21 -4.21 -3.36 -6.14 -3.79 -1.14
14.林远臻-刘彦达 (闵行区实验小学)17-28.090.07 -6.29 -0.79 -1.71 -3.15 -7.21 -6 5.21 5.86 -3.43 -3.64 -3.29 3.86 0.21 -4.86 -2.93
-3.谭未未-王睿行 (闵行区实验小学)152.465 -4.86 7.07 1.64 1.54 7.21 -0.14 3.79 7.71 4.21 1.86 1.07 3.36 5.21 4.86 2.93
-15.程续-李卓毅 (上海市七宝外国语小学)227.55-0.07 -4.86 -7.43 1.64 8.62 7.21 -0.14 -3.71 5.21 4.21 2.79 0.43 8.93 0.43 1.29 3
-14.魏语希-李岱远 (上海市七宝外国语小学318.990.71 6.29 -1.36 -0.29 3.15 -3.57 -0.86 4.5 -5.86 3.43 2.5 6.14 -3.5 1.14 3.57 3
-16.王岂凡-周澋睿 (闵行区实验小学)418.33-0.07 0.14 0.43 0.71 -3.31 7.21 -0.14 3.79 -3.36 4.21 3.64 3.29 -4.5 -1 3.29 4
-10.刘彦为-林晟 (上海市七宝外国语小学)585 0.14 3.15 -3.57 0.64 -4.14 2.57 5.07 0.29 0.43 -3.86 5.21 -2.5 1.14 -5.57 4
-2.李弈卿-王栎然 (上海师范大学附属闵行67.78-0.07 0.14 1.5 1.64 -4.15 -3.57 -0.14 3.79 -4.36 3.5 -5.29 1.07 3.36 6.14 3.79 0.43
-7.刘子川-张逸扬 (闵行区实验小学)75.881 -4.86 0.79 1.71 -4.77 -4.21 4.79 -2.71 2 -2.93 1.14 1.07 7.86 -1 3.79 2.21
-5.冯湛恒-奚晟朗 (上海市闵行区七宝文来81.08-0.07 6.29 -1.36 0.71 -4.77 -3.57 -0.14 2.21 7.71 -3.71 -5.29 0.43 3.36 0.64 -2.5 1.14
-17.90
-6.顾栎轩-赵嘉涵 (上海交通大学附属闵行10-4.98-1.29 1 -0.29 1.71 1.54 13.21 -1.43 2.21 -3.36 -8.14 1.86 -0.14 -3.86 -6.71 -3.5 2.21
-9.陆翊煊-周弘毅 (上海市七宝外国语小学11-5.22 0.79 1.71 3.15 7.21 -0.86 -2.71 -3.36 4.21 7.43 1.86 -3.86 -6.71 -3.5 3.14 -3.86 -9.86
-13.吴律-王译峥 (上海师范大学附属闵行第12-5.34-0.79 0.14 4.86 0.71 -4.77 -3.57 1 3.79 -4.43 -4.79 3.36 -1 -3.5 2.93 4.29 -3.57
-12.陈奕哲-钱珩之 (上海交通大学附属闵行13-15.34-0.07 -6.21 -0.29 0.71 2.38 -4.21 -3.36 -2.14 1.14 -0.14 3.36 -2.79 -3.5 2.21 -5.43 3
-4.宋国睿-徐国恒 (上海市七宝外国语小学14-21.49-0.79 8.79 -0.29 -5.29 2.38 -3.57 -7.57 -2.29 -4.36 -2.14 -5.93 1.07 -4.5 -1.93 3.79 1.14
-11.乔岩铭-李梓诚 (上海市闵行区七宝明强15-26.64-1.29 -0.86 -2.07 -6 6 -5.21 -5.07 -2.93 3.36 1.07 1.79 -1 -3.5 -9.79 2.43 -3.57
-1.李萧岩-司沐辰 (上海师范大学附属闵行16-27.09-0.07 0.14 -2.07 -0.29 -4.15 -3.57 -0.86 2.21 4.21 -2.14 -4.43 -3.36 -3.86 -0.21 -3.5 -5.14
-8.严筱雅-章宏宥 (上海师范大学附属闵行17-37.06-7.14 -1.43 -0.29 -1.07 -3 -8.64 -0.14 -5.5 3.64 -4.71 1.86 -3.36 -4.5 -1 4.36 -6.14
---- 闵行区桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1