| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| W6NT+1 (♠5)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | 4NT | - |
| 6NT | - | - | - |
| -1470 | 0 | 100 |
|
| W3NT+4 (♦7)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -720 | 33.33 | 66.67 |
|
| E5♣+2 (♠Q)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♥ | - | 3♠ | - |
| 3NT | - | 4♣ | - |
| 4♦ | - | 5♣ | - |
| - | - | | |
| -640 | 100 | 0 |
|
| W3NT+3 (♦7)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -690 | 66.67 | 33.33 |