| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| E6♥= (♥3)
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3♥ | - | 3♠ | - |
| 4♦ | - | 4NT | - |
| 5♥ | - | 6♥ | - |
| - | - | | |
| -1430 | 5 | -5 |
|
| E6♥+1 (♣4)
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♥ | - |
| 3♥ | - | 3♠ | - |
| 4♣ | X | 4♥ | - |
| 4NT | - | 5♦ | - |
| 6♥ | - | - | - |
| -1460 | 4 | -4 |
|
| E6♥+1 (♥3)
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3♥ | - | 3♠ | - |
| 4♦ | - | 4NT | - |
| 5♠ | - | 6♣ | - |
| 6♥ | - | - | - |
| -1460 | 4 | -4 |
|
| E7NT= (♣3)
| W | N | E | S | | | | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3♥ | - |
| 4♣ | - | 4♥ | - |
| 4NT | - | 5♦ | - |
| 5NT | - | 6♣ | - |
| 7NT | - | - | - |
| -2220 | -13 | 13 |