远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2.陈锡明-戎其胜 (四平)159.37%96.87 3.13 3.13 3.13 65.62 3.13 50 34.38 18.75 81.25 18.75 50 65.62 96.87 96.87 96.87 96.87 81.25 96.87 96.87 96.87 34.38 96.87 96.87 3.13
3.何慧荣-王扣兰 (四平)253.12%65.62 96.87 65.62 96.87 65.62 96.87 3.13 96.87 18.75 18.75 18.75 50 34.38 50 3.13 65.62 34.38 81.25 65.62 65.62 65.62 65.62 34.38 18.75 50
5.沈天明-王 奂 (四平)346.88%3.13 50 96.87 50 3.13 65.62 50 65.62 96.87 18.75 81.25 96.87 96.87 50 34.38 34.38 34.38 3.13 34.38 18.75 18.75 96.87 3.13 18.75 50
1.郭建伟-葛 炎 (四平)440.63%34.38 50 34.38 50 65.62 34.38 96.87 3.13 65.62 81.25 81.25 3.13 3.13 3.13 65.62 3.13 34.38 34.38 3.13 18.75 18.75 3.13 65.62 65.62 96.87
4.李良军-杨 磊 (四平)50%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-3.章 锐-刘小玲 (四平)151.25%3.13 96.87 96.87 96.87 34.38 34.38 50 34.38 3.13 81.25 81.25 50 65.62 50 96.87 96.87 65.62 65.62 96.87 81.25 0 0 0 0 0
-1.宋孝虎-闵 贤 (四平)243.12%65.62 50 65.62 50 34.38 0 0 0 0 0 81.25 50 34.38 3.13 3.13 65.62 65.62 96.87 65.62 81.25 34.38 34.38 65.62 81.25 50
-4.陈伟东-何彩蓉 (四平)243.12%96.87 50 3.13 50 96.87 3.13 96.87 3.13 81.25 81.25 18.75 96.87 96.87 96.87 34.38 0 0 0 0 0 3.13 65.62 3.13 3.13 96.87
-2.王丽瑛-柴慧莉 (四平)435.63%0 0 0 0 0 96.87 50 65.62 81.25 18.75 18.75 3.13 3.13 50 65.62 34.38 65.62 18.75 34.38 34.38 81.25 96.87 34.38 34.38 3.13
-5.戎 沪-孙常樑 (四平)526.88%34.38 3.13 34.38 3.13 34.38 65.62 3.13 96.87 34.38 18.75 0 0 0 0 0 3.13 3.13 18.75 3.13 3.13 81.25 3.13 96.87 81.25 50
---- 上海四平桥牌俱乐部 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1