| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| N3NT-1 (♦8)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| -100 | 33.33 | 66.67 |
|
| N3NT-1 (♣10)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| -100 | 33.33 | 66.67 |
|
| N3NT-1 (♠10)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| -100 | 33.33 | 66.67 |
|
| N3NT+2 (♦8)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| 660 | 100 | 0 |