远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 Butler Datum 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 IMP.Q
1.蓝队557.9-- 19.79 14.58 7.93 3.21 9.45 2.94 21.03
2.学明盛国174.270.21 -- 15.92 16.52 15.28 12.53 13.81 51.49
3.飞翔队746.045.42 4.08 -- 11.59 2.44 4.08 18.43 20.66
4.二军方智458.2512.07 3.48 8.41 -- 15.28 11.08 7.93 30.92
5.二小广吾265.5916.79 4.72 17.56 4.72 -- 15.61 6.19 31.3
6.飞船分队656.1710.55 7.47 15.92 8.92 4.39 -- 8.92 20.91
7.红队361.7817.06 6.19 1.57 12.07 13.81 11.08 -- 41
---- 三星坊活动站 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1