远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
14.赵为群-朱绍安164.58%72.73 100 4.55 86.36 50 90.91 40.91 81.82 63.64 13.64 63.64 86.36 36.36 72.73 68.18 100 40.91 95.45 81.82 50 40.91 90.91 100 18.18
2.马伟卫-姜新华263.64% 90.91 86.36 81.82 90.91 40.91 81.82 100 27.27 90.91 40.91 81.82 72.73 68.18 18.18 68.18 31.82 9.09 27.27 100 100 95.45 77.27 22.73 22.73
7.张帆-王树华358.14%22.73 45.45 36.36 72.73 13.64 18.18 27.27 31.82 100 90.91 72.73 81.82 22.73 95.45 90.91 81.82 90.91 95.45 54.54 9.09 40.91 54.54 54.54 90.91
10.王江平-张亚平456.06%100 45.45 100 100 36.36 9.09 77.27 81.82 40.91 100 72.73 4.55 45.45 22.73 100 22.73 40.91 18.18 13.64 68.18 90.91 54.54 54.54 45.45
8.陆云水-周建华553.98%22.73 45.45 40.91 27.27 81.82 63.64 27.27 95.45 68.18 0 72.73 4.55 95.45 50 22.73 22.73 100 77.27 100 86.36 9.09 81.82 54.54 45.45
9.蒋伟-胡进春650.76%22.73 72.73 40.91 9.09 95.45 68.18 27.27 95.45 81.82 50 40.91 36.36 63.64 50 68.18 81.82 40.91 18.18 13.64 50 40.91 54.54 4.55 90.91
3.姜和建-张建军750.19% 68.18 36.36 77.27 81.82 13.64 40.91 63.64 0 72.73 22.73 95.45 18.18 100 31.82 68.18 27.27 72.73 36.36 45.45 9.09 68.18 63.64 72.73 18.18
11.吴发荣-方厚重850%72.73 45.45 40.91 27.27 22.73 36.36 0 81.82 13.64 100 4.55 72.73 77.27 77.27 22.73 22.73 72.73 54.54 90.91 31.82 90.91 22.73 54.54 63.64
5.何鸣-徐小娟947.54% 36.36 72.73 9.09 72.73 36.36 22.73 45.45 40.91 86.36 31.82 40.91 68.18 22.73 90.91 45.45 50 22.73 81.82 40.91 45.45 54.54 68.18 0 54.54
15.徐新亚-徐升二1047.35%22.73 86.36 4.55 54.54 68.18 54.54 40.91 9.09 63.64 72.73 31.82 40.91 9.09 72.73 27.27 63.64 50 72.73 54.54 86.36 40.91 9.09 54.54 45.45
1.周卫云-许炎1146.59%72.73 86.36 40.91 27.27 95.45 36.36 100 31.82 63.64 13.64 0 40.91 36.36 72.73 13.64 40.91 86.36 31.82 40.91 50 72.73 36.36 4.55 22.73
17.徐志康-宋立明1246.02%22.73 0 72.73 72.73 50 68.18 90.91 45.45 13.64 0 90.91 40.91 63.64 0 0 86.36 4.55 31.82 90.91 27.27 40.91 63.64 54.54 72.73
16.袁元-周春才1345.26%72.73 13.64 40.91 54.54 22.73 90.91 9.09 54.54 13.64 40.91 31.82 40.91 100 22.73 45.45 86.36 50 31.82 9.09 68.18 40.91 0 54.54 90.91
6.徐木泉-吴美仙1444.32% 31.82 9.09 36.36 22.73 45.45 63.64 68.18 31.82 9.09 81.82 22.73 36.36 22.73 95.45 68.18 22.73 72.73 77.27 13.64 100 72.73 54.54 4.55 0
12.毛立军-蒋德安1542.05%22.73 13.64 40.91 54.54 4.55 9.09 40.91 9.09 90.91 72.73 63.64 100 77.27 0 22.73 100 13.64 63.64 54.54 18.18 40.91 22.73 54.54 18.18
13.徐旭东-陶杰1641.86%72.73 45.45 81.82 0 4.55 9.09 40.91 9.09 63.64 72.73 90.91 86.36 0 72.73 22.73 22.73 13.64 18.18 13.64 0 90.91 100 54.54 18.18
4.欧阳成初-姜炳建1741.67% 40.91 31.82 63.64 72.73 31.82 40.91 90.91 72.73 95.45 0 4.55 81.82 40.91 9.09 4.55 36.36 4.55 50 68.18 54.54 0 18.18 54.54 31.82
-11.钱进-王伟擎166.48% 95.45 45.45 90.91 45.45 9.09 59.09 86.36 59.09 90.91 72.73 95.45 27.27 54.54 90.91 77.27 0 100 81.82 86.36 100 100 45.45 0 81.82
-6.洪光-徐飞潮265.72%77.27 86.36 95.45 90.91 36.36 86.36 68.18 90.91 90.91 27.27 86.36 81.82 50 68.18 31.82 100 59.09 36.36 36.36 50 59.09 81.82 9.09 77.27
-9.揭才兴-毛景强356.44% 95.45 13.64 59.09 90.91 68.18 59.09 100 13.64 72.73 4.55 59.09 50 27.27 95.45 4.55 22.73 77.27 77.27 27.27 81.82 45.45 81.82 45.45 81.82
-12.施财富-李春生356.44%77.27 13.64 77.27 9.09 86.36 100 63.64 27.27 31.82 68.18 27.27 63.64 22.73 100 31.82 45.45 86.36 81.82 45.45 31.82 59.09 9.09 95.45 100
-13.翁坚强-毛良斌555.49%77.27 54.54 59.09 45.45 9.09 54.54 100 59.09 31.82 81.82 31.82 72.73 95.45 50 77.27 77.27 59.09 54.54 18.18 50 27.27 45.45 45.45 54.54
-16.黄启民-肖建平654.92%77.27 100 59.09 90.91 4.55 63.64 22.73 18.18 0 72.73 27.27 77.27 95.45 18.18 77.27 9.09 31.82 77.27 45.45 90.91 59.09 100 45.45 54.54
-5.黄华章-杨益民753.41% 59.09 45.45 59.09 90.91 63.64 27.27 36.36 13.64 63.64 77.27 72.73 36.36 72.73 68.18 90.91 31.82 27.27 95.45 31.82 18.18 86.36 31.82 45.45 36.36
-7.王坚-沈建雄850.76% 18.18 100 59.09 18.18 68.18 59.09 63.64 27.27 54.54 13.64 72.73 4.55 9.09 72.73 59.09 63.64 95.45 77.27 0 77.27 9.09 68.18 45.45 81.82
-3.曹峰-张彪948.86% 59.09 72.73 31.82 63.64 59.09 90.91 36.36 27.27 9.09 13.64 63.64 77.27 31.82 0 31.82 68.18 27.27 18.18 77.27 77.27 86.36 50 45.45 54.54
-14.傅燕铭-任秉忠948.86%27.27 86.36 59.09 72.73 50 31.82 36.36 86.36 18.18 27.27 0 68.18 95.45 63.64 77.27 18.18 59.09 4.55 86.36 0 59.09 90.91 45.45 9.09
-17.陈为民-江柳川1148.48%77.27 27.27 59.09 72.73 63.64 90.91 59.09 18.18 86.36 0 36.36 100 4.55 100 59.09 31.82 77.27 4.55 9.09 4.55 90.91 18.18 45.45 27.27
-8.张渭根-梁雅慧1248.1%27.27 54.54 50 9.09 36.36 27.27 0 77.27 18.18 36.36 95.45 68.18 18.18 50 27.27 63.64 54.54 77.27 77.27 77.27 27.27 45.45 59.09 77.27
-4.黄汉卿-李长春1345.64%27.27 54.54 95.45 90.91 59.09 68.18 36.36 27.27 90.91 27.27 63.64 27.27 54.54 36.36 50 27.27 0 9.09 4.55 50 59.09 81.82 9.09 45.45
-2.叶建平-余先锋1440.91%0 54.54 9.09 13.64 77.27 63.64 22.73 18.18 9.09 27.27 68.18 59.09 100 27.27 54.54 59.09 90.91 18.18 77.27 4.55 0 22.73 59.09 45.45
-15.叶崇军-余智铭1540.34%77.27 54.54 27.27 27.27 4.55 31.82 0 68.18 9.09 59.09 4.55 81.82 59.09 90.91 54.54 50 27.27 22.73 45.45 13.64 59.09 45.45 45.45 9.09
-10.余渭龙-阮孝林1636.93%27.27 0 31.82 45.45 86.36 59.09 36.36 100 13.64 68.18 59.09 0 0 0 22.73 22.73 31.82 36.36 86.36 36.36 45.45 68.18 9.09 0
-1.陶海富-王建新1732.2%27.27 13.64 0 0 18.18 9.09 100 18.18 86.36 59.09 36.36 0 9.09 27.27 13.64 68.18 77.27 63.64 9.09 18.18 0 13.64 95.45 9.09
---- 衢州市老年桥牌分会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1