| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| W6NT-1 (♣7)
| W | N | E | S | | | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| 6NT | - | - | - |
| 100 | 100 | 0 |
|
| E4♠+1 (♣Q)
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| -650 | 62.5 | 37.5 |
|
| E4♠+1 (♣Q)
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| -650 | 62.5 | 37.5 |
|
| E6♠= (♣Q)
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 3♦ | - |
| 3♥ | - | 4♠ | - |
| 4NT | - | 5♣ | - |
| 5♠ | - | 6♠ | - |
| - | - | | |
| -1430 | 0 | 100 |
|
| W3NT+2 (♣7)
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -660 | 25 | 75 |