远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1.黄永南170.50 -0.5 8.5 1 13.5 2.5 0 7.5 -4.5 0 2 -6 -10 11 0.5 1 6 3 0.5 5 0.5 4 1 5 6 -1 0.5 1.5 -4.5 5.5 1 10 0
6.施荣耀2510 0.5 -0.5 0.5 1 2 14 1 0.5 0 -1 -0.5 -12 4.5 1 1 -3 3 1 2.5 -0.5 4 1 5 12 -0.5 1 1.5 12 5 -0.5 -4.5 0
4.沈建平3230 -0.5 0.5 0.5 12.5 0.5 14 1 0.5 0 1 -6.5 10 -11 -0.5 -1 3 -3 -1 -2.5 0.5 6.5 5 -2.5 -12 0.5 -1 1.5 -4.5 5.5 0.5 5.5 0
12.陈永昊4200 -0.5 8.5 -0.5 -1 -2 0 -7.5 4.5 0 1 -6.5 2 6.5 -0.5 1 -3 3 -0.5 2.5 1 -4 -1 -5 6 0.5 0.5 3 7.5 10.5 -0.5 -5.5 0
7.齐德全5160 1 -9 0.5 12.5 0.5 0 7.5 -4.5 0 1 0.5 12 -4.5 -1 -2 -3 -6 -0.5 2.5 1 -6.5 -5 2.5 -6 -0.5 -0.5 1.5 12 5 0.5 4.5 0
11.魏秀生615.50 1 -9 0.5 1 2 14 -6.5 5 0 2 -6 10 -11 -0.5 2 3 6 0.5 -2.5 -1 10.5 6 2.5 -6 1 -0.5 -1.5 4.5 -5.5 -0.5 -5.5 0
10.叶鸣7-6.50 0.5 -8.5 -1 -13.5 -2.5 14 -6.5 5 0 -2 6 12 -4.5 -1 -1 3 -3 -0.5 -5 -0.5 -10.5 -6 -2.5 6 -1 0.5 3 7.5 10.5 -0.5 -4.5 0
9.夏平8-22.50 -1 9 -1 -13.5 -2.5 -14 6.5 -5 0 -1 -0.5 -2 -6.5 0.5 -2 -3 -6 0.5 5 0.5 10.5 6 2.5 6 0.5 0.5 -1.5 -12 -5 0.5 5.5 0
8.杨金土9-250 -1 9 1 13.5 2.5 -14 -1 -0.5 0 -1 6.5 -12 4.5 1 2 3 6 -0.5 -5 -0.5 -4 -1 -5 -12 0.5 -1 -3 -7.5 -10.5 0.5 4.5 0
5.高东10-28.50 0.5 -8.5 -0.5 -12.5 -0.5 -14 -1 -0.5 0 1 0.5 2 6.5 -0.5 1 6 3 0.5 -2.5 -1 6.5 5 -2.5 12 -0.5 1 -1.5 -12 -5 -1 -10 0
2.童建华11-55.50 -0.5 0.5 -0.5 -1 -2 -14 6.5 -5 0 -1 6.5 -10 11 0.5 -1 -6 -3 1 2.5 -0.5 -10.5 -6 -2.5 -6 -0.5 -0.5 -1.5 4.5 -5.5 -1 -10 0
3.金建新12-580 0.5 -0.5 -0.5 -12.5 -0.5 0 -7.5 4.5 0 -2 6 -2 -6.5 0.5 -1 -6 -3 -1 -2.5 0.5 -6.5 -5 2.5 -6 1 -0.5 -3 -7.5 -10.5 1 10 0
---- 湖州市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1