远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.黄亚强-崔德平 (融媒体)163.39%85.71 92.86 57.14 92.86 85.71 0 78.57 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 42.86 85.71 50 57.14
5.胡听中-郑维松 (亚盟宝山一队2)258.93%28.57 92.86 28.57 42.86 71.43 92.86 0 57.14 28.57 100 100 57.14 42.86 0 100 100
8.陆国芳-胡颖 (水韵一队)357.59%85.71 42.86 14.29 42.86 100 50 28.57 57.14 92.86 35.71 57.14 57.14 71.43 50 78.57 57.14
4.蒋伯良-张淑芳 (红枫队)456.25%28.57 0 78.57 92.86 57.14 92.86 78.57 7.14 57.14 78.57 14.29 57.14 92.86 100 7.14 57.14
6.潘寿年-徐三小 (园丁队)552.68%28.57 71.43 100 42.86 0 50 78.57 100 92.86 0 57.14 57.14 7.14 71.43 28.57 57.14
3.蒋勋南-蒋洪清 (发改委2队)644.64%85.71 42.86 78.57 42.86 14.29 50 28.57 7.14 14.29 78.57 85.71 0 92.86 28.57 50 14.29
7.蒋慧英-鲍菊芬 (供电三队1)733.93%57.14 14.29 0 42.86 35.71 50 78.57 57.14 57.14 14.29 14.29 57.14 7.14 50 7.14 0
2.姜涛-潘金海 (供电)832.59%0 42.86 42.86 0 35.71 14.29 28.57 57.14 0 35.71 14.29 57.14 42.86 14.29 78.57 57.14
-7.刘莹-李金元 (发改委1队)156.7%14.29 57.14 71.43 57.14 14.29 100 21.43 0 100 64.28 85.71 42.86 92.86 50 92.86 42.86
-6.蒋群林-汤鹤燕 (供二)254.91%71.43 100 85.71 57.14 28.57 7.14 21.43 42.86 7.14 100 42.86 42.86 7.14 71.43 92.86 100
-2.吴玉明-顾年生 (供电三队2)354.02%100 57.14 57.14 100 64.28 50 71.43 92.86 7.14 64.28 85.71 42.86 57.14 14.29 0 0
-5.芮立平-方涛涛 (双赢队)450.45%42.86 85.71 21.43 7.14 0 50 100 42.86 71.43 0 85.71 42.86 92.86 28.57 50 85.71
-3.王爱萍-唐华 (水韵二队)550%71.43 28.57 21.43 57.14 85.71 50 71.43 42.86 42.86 21.43 42.86 42.86 57.14 100 21.43 42.86
-8.邵汉强-孙振球 (工艺学院)648.66%71.43 7.14 42.86 7.14 100 50 71.43 42.86 42.86 85.71 14.29 100 28.57 50 21.43 42.86
-4.陆漫-冯健 (亚盟宝山一队1)648.66%14.29 57.14 100 57.14 42.86 7.14 21.43 92.86 42.86 42.86 0 42.86 57.14 85.71 71.43 42.86
-1.钱金妹-周向阳 (宜兴高职校队)836.61%14.29 7.14 0 57.14 64.28 85.71 21.43 42.86 85.71 21.43 42.86 42.86 7.14 0 50 42.86
---- 宜兴市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1