远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 Butler Datum 对比
名次总分1 2 3 4 5 带/罚IMP.Q
1.一号队1109.34-- 11.9 18.38 17.99 13.9 47.17/042.97
2.二号队554.768.1 -- 3.62 9.5 16.38 17.16/010.9
3.三号队472.451.62 16.38 -- 2.88 12.33 39.24/020.66
4.四号队381.072.01 10.5 17.12 -- 3.62 47.82/020.7
5.五号队282.386.1 3.62 7.67 16.38 -- 48.61/010.77
---- 杭州学友 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1