远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
4.张轩轩-尚望泽 (运城市)161.9%16.67 66.67 50 83.33 83.33 100 83.33 33.33 16.67 66.67 16.67 16.67 100 33.33 100 0 100 33.33 83.33 100 83.33 83.33 100 83.33 0 66.67 66.67 66.67
5.宋一兴-阮向东 (大同市)257.74%83.33 33.33 50 16.67 100 33.33 83.33 0 83.33 0 100 100 0 66.67 50 83.33 50 66.67 100 50 33.33 83.33 33.33 33.33 50 33.33 100 100
6.郭建波-何文斌 (阳泉市)357.14%83.33 66.67 50 83.33 0 66.67 16.67 100 16.67 66.67 83.33 33.33 50 100 50 83.33 0 66.67 16.67 0 100 66.67 100 100 0 100 66.67 33.33
7.孙晋祥-姚忠权 (临汾市)452.98%83.33 0 50 0 16.67 0 16.67 66.67 83.33 33.33 16.67 66.67 50 100 100 66.67 100 66.67 16.67 50 66.67 16.67 66.67 66.67 50 66.67 100 66.67
2.赵东坡-武建保 (太原队)550%16.67 100 50 100 83.33 0 16.67 66.67 83.33 33.33 83.33 83.33 50 0 50 16.67 50 0 66.67 100 83.33 0 66.67 83.33 50 66.67 0 0
3.段晋平-巨宪忠 (晋中市)642.86%16.67 33.33 50 16.67 33.33 33.33 83.33 0 16.67 100 66.67 16.67 100 33.33 50 16.67 0 33.33 83.33 50 16.67 100 33.33 16.67 100 33.33 33.33 33.33
1.靳胜德-席卫建 (长治市)739.88%83.33 33.33 50 66.67 66.67 66.67 16.67 100 16.67 100 0 0 50 0 0 33.33 50 100 33.33 0 16.67 16.67 0 16.67 100 0 33.33 66.67
8.弓海明-孙晓俊 (吕梁市)837.5%16.67 66.67 50 33.33 16.67 100 83.33 33.33 83.33 0 33.33 83.33 0 66.67 0 100 50 33.33 0 50 0 33.33 0 0 50 33.33 0 33.33
---- 阳泉市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1