| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| N2NT+2 (♠4)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | - | 1♦ |
| - | 2♣ | - | 2♥ |
| - | 2NT | - | - |
| - | | | |
| 180 | -6 | 6 |
|
| S3NT+1 (♦Q)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | - | 1♥ |
| - | 2♦ | - | 2♥ |
| - | 3♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| 430 | 1.5 | -1.5 |
|
| S3NT+1 (♥Q)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | - | 1♦ |
| 1♥ | 2♣ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| 430 | 1.5 | -1.5 |
|
| N3NT+1 (♠10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | - | 1♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| 430 | 1.5 | -1.5 |
|
| S3NT+1 (♥6)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | - | 1♦ |
| 1♥ | 2♣ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| 430 | 1.5 | -1.5 |