| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| E6NT-2 (♦6)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 2♣ | - | 3♣ | - |
| 3♥ | - | 3♠ | - |
| 4♦ | - | 4NT | - |
| 5♥ | - | 6♣ | - |
| 6NT | - | - | - |
| 100 | 75 | 25 |
|
| W5♣-1 (♠7)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 2♣ | - | 3♣ | - |
| 4♥ | - | 5♣ | - |
| - | - | | |
| 50 | 25 | 75 |
|
| W3NT+1 (♠4)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -430 | 0 | 100 |
|
| W6NT-2 (♠4)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | 4NT | - |
| 5♥ | - | 6♣ | - |
| 6NT | - | - | - |
| 100 | 75 | 25 |
|
| E6NT-2 (♣A)
| W | N | E | S | | | - | 3♣ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| 6NT | - | - | - |
| 100 | 75 | 25 |