远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
13.刘军-操东林165.53%40.91 59.09 59.09 81.82 100 86.36 31.82 36.36 63.64 77.27 90.91 72.73 36.36 100 31.82 22.73 77.27 90.91 90.91 72.73 0 90.91 86.36 72.73
2.王军-鲁红军258.71% 59.09 59.09 27.27 86.36 54.54 95.45 36.36 27.27 72.73 95.45 36.36 59.09 90.91 81.82 18.18 81.82 27.27 100 27.27 63.64 22.73 72.73 90.91 22.73
3.黄畧-王美荣356.63% 59.09 40.91 45.45 36.36 36.36 27.27 27.27 18.18 86.36 45.45 100 50 68.18 31.82 81.82 63.64 77.27 90.91 59.09 90.91 50 68.18 54.54 50
15.韦武-李仕华456.25%63.64 59.09 81.82 22.73 9.09 86.36 9.09 0 63.64 27.27 100 81.82 9.09 36.36 4.55 81.82 68.18 81.82 54.54 90.91 100 31.82 86.36 100
5.袁孔国-程玉恒550.95% 4.55 27.27 54.54 54.54 63.64 59.09 59.09 22.73 68.18 31.82 68.18 0 100 77.27 95.45 90.91 100 0 0 72.73 9.09 59.09 31.82 72.73
12.涂赛明-唐晓军650.19%90.91 59.09 81.82 100 59.09 22.73 9.09 36.36 4.55 0 81.82 95.45 86.36 86.36 22.73 18.18 0 22.73 31.82 50 40.91 100 59.09 45.45
11.邢红玉-邢业根749.81%54.54 59.09 9.09 45.45 86.36 86.36 90.91 36.36 36.36 27.27 0 54.54 27.27 45.45 81.82 27.27 77.27 68.18 31.82 36.36 72.73 9.09 59.09 72.73
9.龚爱民-汪秀琢849.05%90.91 59.09 9.09 81.82 9.09 59.09 31.82 81.82 68.18 31.82 27.27 31.82 27.27 77.27 72.73 9.09 13.64 50 72.73 95.45 63.64 31.82 59.09 22.73
16.程玉英-张承萍948.86%90.91 59.09 27.27 59.09 59.09 40.91 100 9.09 90.91 77.27 54.54 0 100 22.73 31.82 81.82 0 31.82 27.27 9.09 77.27 0 31.82 90.91
7.王莉-陈晓燕1048.49%72.73 9.09 100 4.55 63.64 86.36 31.82 0 18.18 81.82 100 81.82 77.27 13.64 45.45 90.91 13.64 50 9.09 95.45 86.36 31.82 0 0
10.吴修成-韦克诚1148.48%40.91 59.09 81.82 36.36 36.36 4.55 68.18 95.45 63.64 77.27 90.91 31.82 27.27 13.64 22.73 54.54 50 81.82 31.82 0 18.18 31.82 100 45.45
8.汪瑛-刑淑珍1248.11%9.09 59.09 9.09 81.82 86.36 4.55 59.09 36.36 68.18 31.82 0 31.82 77.27 45.45 59.09 36.36 36.36 100 100 18.18 86.36 59.09 13.64 45.45
4.唐雄鹰-叶季青1347.54% 81.82 36.36 100 54.54 27.27 36.36 36.36 9.09 77.27 81.82 68.18 81.82 27.27 54.54 27.27 45.45 22.73 54.54 63.64 22.73 72.73 18.18 40.91 0
6.杜翠娥-夏明秋1444.51%27.27 59.09 9.09 54.54 9.09 0 77.27 81.82 18.18 81.82 27.27 31.82 27.27 100 95.45 54.54 27.27 22.73 31.82 72.73 40.91 81.82 13.64 22.73
14.张玉峰-周小妹1538.64%9.09 59.09 40.91 22.73 9.09 22.73 9.09 63.64 18.18 77.27 27.27 18.18 63.64 72.73 31.82 9.09 68.18 31.82 72.73 18.18 40.91 72.73 59.09 9.09
1.伍萍-盛水香1638.26%9.09 0 40.91 4.55 59.09 59.09 68.18 72.73 81.82 100 54.54 18.18 9.09 22.73 4.55 50 68.18 0 68.18 72.73 27.27 27.27 0 0
-5.姜国慧-王艺鑫169.13%45.45 40.91 40.91 77.27 95.45 72.73 72.73 81.82 90.91 100 95.45 18.18 81.82 18.18 72.73 90.91 22.73 54.54 100 100 86.36 50 81.82 68.18
-6.季向阳-王克俭263.83% 18.18 0 68.18 63.64 90.91 45.45 90.91 63.64 68.18 100 100 68.18 100 68.18 72.73 72.73 27.27 90.91 9.09 77.27 68.18 100 40.91 27.27
-11.刘发勇-张学荣360.79%90.91 40.91 0 95.45 90.91 13.64 9.09 22.73 90.91 77.27 81.82 18.18 72.73 54.54 77.27 45.45 100 77.27 100 27.27 100 9.09 86.36 77.27
-10.杨新民-张典宝455.68%72.73 40.91 59.09 77.27 90.91 100 45.45 100 95.45 50 9.09 68.18 22.73 9.09 18.18 72.73 36.36 77.27 68.18 50 90.91 40.91 13.64 27.27
-8.胡先琳-申晓春553.41% 40.91 18.18 90.91 36.36 0 18.18 40.91 63.64 31.82 100 72.73 68.18 72.73 36.36 77.27 45.45 50 31.82 68.18 63.64 59.09 100 40.91 54.54
-1.潘荣山-唐述华652.27%90.91 100 18.18 63.64 72.73 13.64 9.09 63.64 63.64 72.73 18.18 4.55 63.64 90.91 68.18 77.27 31.82 68.18 72.73 0 86.36 50 13.64 40.91
-2.吴成云-曹明富751.89% 40.91 40.91 13.64 13.64 54.54 63.64 95.45 100 72.73 63.64 63.64 0 40.91 77.27 31.82 68.18 72.73 68.18 54.54 9.09 0 81.82 40.91 77.27
-9.詹木云-曹和平848.11%59.09 40.91 90.91 77.27 36.36 72.73 0 77.27 31.82 68.18 72.73 0 72.73 86.36 40.91 9.09 22.73 31.82 27.27 81.82 59.09 0 68.18 27.27
-13.桂爱珠-盛真红947.35%36.36 40.91 90.91 18.18 40.91 59.09 68.18 18.18 18.18 0 63.64 40.91 31.82 68.18 72.73 54.54 22.73 9.09 68.18 27.27 59.09 27.27 100 100
-12.陈小翠-洪枚1046.97%27.27 90.91 18.18 77.27 13.64 95.45 0 90.91 45.45 81.82 9.09 18.18 18.18 36.36 77.27 81.82 0 100 9.09 27.27 59.09 18.18 40.91 90.91
-16.赵小陆-汪祖林1046.97%9.09 40.91 59.09 95.45 63.64 95.45 45.45 4.55 63.64 72.73 72.73 81.82 13.64 13.64 22.73 18.18 31.82 100 4.55 45.45 90.91 4.55 68.18 9.09
-3.朱九香-赵小兵1246.02%59.09 40.91 40.91 59.09 90.91 63.64 0 45.45 9.09 27.27 36.36 40.91 68.18 90.91 81.82 18.18 45.45 9.09 22.73 86.36 63.64 0 36.36 68.18
-15.程艳红-黄银燕1344.13%9.09 40.91 90.91 18.18 40.91 40.91 31.82 4.55 63.64 72.73 100 45.45 13.64 54.54 31.82 18.18 0 22.73 72.73 77.27 0 68.18 86.36 54.54
-7.宣永忠-钟德贵1439.39%9.09 40.91 0 13.64 81.82 22.73 36.36 13.64 68.18 18.18 31.82 68.18 31.82 27.27 72.73 22.73 77.27 27.27 50 18.18 45.45 50 27.27 90.91
-14.方忆兰-张贵荣1538.07%90.91 40.91 72.73 40.91 90.91 40.91 31.82 27.27 36.36 22.73 27.27 4.55 0 50 72.73 45.45 4.55 9.09 27.27 81.82 13.64 68.18 13.64 0
-4.匡梦莲-张霞1635.98% 90.91 54.54 18.18 63.64 36.36 22.73 45.45 45.45 36.36 27.27 22.73 18.18 31.82 18.18 0 18.18 22.73 100 40.91 63.64 27.27 4.55 0 54.54
---- 宣城桥牌 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1