远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4.蒋伯良-张淑芳 (红枫)162.05%64.28 71.43 85.71 35.71 92.86 42.86 50 78.57 100 100 14.29 21.43 42.86 64.28 78.57 50
6.唐建设-彭湘年 (联盟队二)261.16%85.71 35.71 57.14 85.71 92.86 0 71.43 78.57 0 14.29 57.14 100 100 64.28 35.71 100
7.钱金妹-周向阳 (高职校队)354.91%100 35.71 28.57 35.71 42.86 92.86 100 78.57 50 0 92.86 0 64.28 28.57 100 28.57
2.蒋群林-汤鹤燕 (供电二)451.79%21.43 71.43 57.14 35.71 64.28 92.86 50 42.86 50 50 92.86 64.28 21.43 28.57 35.71 50
1.童海根-高丽萍 (供二+)550%64.28 71.43 14.29 85.71 7.14 64.28 85.71 78.57 50 78.57 14.29 21.43 85.71 28.57 35.71 14.29
5.王文山-顾年生 (鹅洲)641.96%0 100 57.14 35.71 28.57 14.29 14.29 28.57 50 28.57 42.86 64.28 0 92.86 35.71 78.57
8.黄亚强-崔德平 (融媒体)740.63%42.86 14.29 100 0 64.28 64.28 14.29 14.29 50 50 71.43 64.28 21.43 0 0 78.57
3.潘金海-周小平 (供电一队1)837.5%21.43 0 0 85.71 7.14 28.57 14.29 0 50 78.57 14.29 64.28 64.28 92.86 78.57 0
-8.涂来宝-吴顺香 (联盟队一)161.61%100 0 85.71 14.29 7.14 100 50 57.14 50 100 85.71 35.71 78.57 100 100 21.43
-3.王爱萍-唐华 (水韵二队)257.14%14.29 64.28 100 14.29 92.86 71.43 85.71 85.71 0 0 85.71 78.57 100 7.14 64.28 50
-2.陆国芳-胡颖 (水韵一队)356.25%78.57 28.57 42.86 64.28 57.14 7.14 85.71 100 50 50 85.71 78.57 14.29 71.43 64.28 21.43
-4.姜涛-陈迪宇 (供电红枫队)451.78%78.57 100 71.43 64.28 7.14 57.14 50 21.43 50 21.43 57.14 35.71 78.57 71.43 64.28 0
-7.潘寿年-徐三小 (园丁一队)550.89%57.14 85.71 42.86 64.28 92.86 35.71 28.57 21.43 50 50 7.14 100 35.71 71.43 21.43 50
-6.吴玉明-欧建良 (供电三队)643.75%35.71 28.57 0 100 71.43 85.71 14.29 21.43 100 85.71 42.86 0 35.71 7.14 0 71.43
-5.李金元-黄坤华 (发改委1队)743.3%0 64.28 14.29 64.28 35.71 35.71 85.71 71.43 50 71.43 7.14 35.71 0 35.71 21.43 100
-1.蒋勋南-蒋洪清 (发改委2队)835.27%35.71 28.57 42.86 14.29 35.71 7.14 0 21.43 50 21.43 28.57 35.71 57.14 35.71 64.28 85.71
---- 宜兴市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1