远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.蒋伯良-张淑芳 (红枫)157.59%35.71 100 85.71 78.57 14.29 78.57 71.43 85.71 57.14 85.71 0 100 28.57 85.71 7.14 7.14
2.黄亚强-崔德平 (融媒体)255.8%71.43 78.57 35.71 100 85.71 78.57 42.86 28.57 14.29 57.14 21.43 7.14 100 57.14 50 64.28
4.潘金海-周小平 (供电一队1)350.44%35.71 35.71 100 21.43 64.28 42.86 7.14 28.57 57.14 57.14 21.43 78.57 78.57 85.71 28.57 64.28
7.吴玉明-欧锦良 (供电三队)449.55%85.71 0 35.71 78.57 28.57 14.29 42.86 100 14.29 21.43 64.28 57.14 78.57 14.29 92.86 64.28
8.唐建设-彭湘年 (联盟队二)449.55%100 78.57 35.71 21.43 42.86 100 7.14 0 100 100 64.28 42.86 28.57 35.71 7.14 28.57
5.王文山-顾年生 (鹅洲)649.11%35.71 35.71 0 42.86 0 28.57 100 64.28 14.29 57.14 64.28 78.57 57.14 35.71 71.43 100
3.蒋群林-汤鹤燕 (供电二)746.87%35.71 35.71 35.71 57.14 100 0 85.71 28.57 85.71 21.43 64.28 28.57 28.57 85.71 50 7.14
6.钟洪芳-钱剑萍 (供电一队)841.07%0 35.71 71.43 0 64.28 57.14 42.86 64.28 57.14 0 100 7.14 0 0 92.86 64.28
-8.童海根-高丽萍 (供二+)158.93%64.28 64.28 14.29 21.43 35.71 42.86 57.14 71.43 85.71 78.57 35.71 71.43 71.43 64.28 92.86 71.43
-3.郑庆庆-鲍菊芬 (快乐队)158.93%100 64.28 64.28 42.86 0 100 92.86 100 42.86 42.86 100 0 42.86 64.28 50 35.71
-5.王爱萍-唐华 (水韵二队)358.04%14.29 100 0 78.57 57.14 0 0 35.71 85.71 42.86 78.57 92.86 100 100 50 92.86
-6.陆国芳-胡颖 (水韵一队)453.12%64.28 64.28 64.28 78.57 100 71.43 28.57 14.29 42.86 100 0 92.86 71.43 14.29 7.14 35.71
-7.陆漫-冯健 (亚盟宝山一队)550%0 21.43 100 57.14 85.71 21.43 57.14 35.71 85.71 42.86 35.71 42.86 21.43 85.71 71.43 35.71
-1.涂来宝-方涛涛 (联盟队一)643.3%64.28 0 28.57 100 14.29 21.43 57.14 0 14.29 78.57 35.71 57.14 21.43 14.29 92.86 92.86
-4.蒋勋南-蒋洪清 (发改委二队)741.96%64.28 64.28 64.28 21.43 35.71 57.14 92.86 71.43 42.86 14.29 35.71 21.43 0 42.86 7.14 35.71
-2.李金元-刘莹 (发改委一队)835.71%28.57 21.43 64.28 0 71.43 85.71 14.29 71.43 0 0 78.57 21.43 71.43 14.29 28.57 0
---- 宜兴市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1