| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| E6♥-1 (♣4)
| W | N | E | S | | 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | 4NT | - |
| 5♣ | - | 6♥ | - |
| - | - | | |
| 100 | 8.67 | -8.67 |
|
| E4♥= (♣8)
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 4♣ | - | 4♦ | X |
| - | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| -620 | -4 | 4 |
|
| E6♥-2 (♣8)
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♥ | - |
| 3♥ | - | 3♠ | - |
| 4♣ | - | 4♦ | X |
| 6♥ | - | - | - |
| 200 | 11 | -11 |
|
| E6♥= (♦A)
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♥ | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 4♣ | - | 4NT | - |
| 5♣ | - | 6♥ | - |
| - | - | | |
| -1430 | -15.67 | 15.67 |