远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
7.文小红-曾洪国157.12%81.25 100 43.75 56.25 68.75 25 93.75 25 37.5 93.75 62.5 81.25 0 62.5 75 68.75 25 18.75 43.75 68.75 56.25 37.5 50 81.25 87.5 37.5 18.75 100 75 100 62.5 87.5 56.25 0 31.25 43.75
6.易晓凤-袁军255.56%31.25 18.75 87.5 56.25 68.75 62.5 93.75 87.5 100 56.25 87.5 81.25 12.5 62.5 75 100 81.25 50 43.75 68.75 12.5 0 50 0 12.5 75 18.75 43.75 75 50 93.75 37.5 56.25 50 75 25
8.胥正华-刘江龙355.21%81.25 62.5 18.75 56.25 18.75 6.25 43.75 25 81.25 56.25 100 0 87.5 100 100 18.75 25 93.75 43.75 68.75 100 93.75 50 81.25 43.75 100 62.5 43.75 75 25 18.75 37.5 56.25 18.75 87.5 6.25
9.高万昌-王海青452.26%0 62.5 18.75 100 18.75 62.5 43.75 75 37.5 12.5 18.75 37.5 25 12.5 25 68.75 0 50 81.25 68.75 81.25 93.75 50 12.5 87.5 0 93.75 43.75 75 75 75 87.5 56.25 100 31.25 100
1.张泽刚-王昌俊549.48%81.25 18.75 87.5 56.25 68.75 62.5 43.75 62.5 37.5 56.25 62.5 100 50 12.5 25 68.75 100 75 43.75 18.75 31.25 37.5 0 50 43.75 87.5 18.75 43.75 12.5 0 18.75 87.5 56.25 18.75 100 43.75
4.李明芳-陈齐鸣648.44%81.25 62.5 87.5 0 68.75 100 43.75 25 81.25 25 18.75 18.75 100 62.5 25 18.75 25 50 81.25 0 0 37.5 50 81.25 43.75 56.25 93.75 43.75 75 25 43.75 37.5 0 81.25 31.25 68.75
3.吴照丰-黎燕747.57%31.25 62.5 43.75 56.25 68.75 62.5 0 25 37.5 93.75 18.75 18.75 75 12.5 75 68.75 50 93.75 0 68.75 56.25 37.5 100 81.25 43.75 56.25 62.5 43.75 12.5 75 0 37.5 56.25 50 31.25 6.25
5.徐容生-鲁红权845.66%31.25 62.5 62.5 56.25 68.75 6.25 43.75 100 37.5 56.25 62.5 56.25 37.5 62.5 25 18.75 62.5 18.75 12.5 18.75 31.25 75 50 31.25 0 18.75 18.75 43.75 12.5 75 93.75 37.5 56.25 81.25 31.25 87.5
2.蒋真勤-柳海燕938.72%31.25 0 0 12.5 0 62.5 43.75 25 0 0 18.75 56.25 62.5 62.5 25 18.75 81.25 0 100 68.75 81.25 37.5 50 31.25 87.5 18.75 62.5 43.75 37.5 25 43.75 0 56.25 50 31.25 68.75
-5.张树全-尹良167.19%68.75 37.5 56.25 43.75 81.25 93.75 56.25 75 18.75 75 81.25 81.25 75 87.5 75 31.25 37.5 81.25 87.5 81.25 68.75 62.5 100 50 87.5 25 81.25 56.25 62.5 75 56.25 100 43.75 100 68.75 56.25
-3.石岩-彭红257.47%68.75 100 100 87.5 31.25 75 6.25 75 62.5 6.25 81.25 81.25 12.5 0 0 81.25 75 50 18.75 100 18.75 6.25 50 87.5 100 81.25 81.25 56.25 87.5 100 81.25 12.5 43.75 50 25 75
-6.杨济华-彭长冲353.13%18.75 37.5 81.25 43.75 31.25 0 56.25 75 62.5 87.5 81.25 62.5 62.5 37.5 75 81.25 0 25 56.25 81.25 87.5 100 50 100 12.5 81.25 37.5 56.25 25 0 37.5 12.5 43.75 50 68.75 93.75
-7.李斐凡-方田攀450.52%18.75 37.5 12.5 100 81.25 37.5 56.25 25 62.5 43.75 37.5 43.75 50 87.5 75 31.25 18.75 50 56.25 31.25 18.75 62.5 50 68.75 12.5 62.5 81.25 0 87.5 25 100 62.5 43.75 81.25 12.5 93.75
-2.周健-张华明547.4%68.75 81.25 12.5 43.75 100 37.5 56.25 75 62.5 6.25 37.5 18.75 25 87.5 25 31.25 75 6.25 56.25 31.25 100 62.5 50 18.75 12.5 100 6.25 56.25 87.5 25 6.25 62.5 43.75 81.25 0 56.25
-4.陈勇-李建设646.53%18.75 0 56.25 43.75 31.25 37.5 100 75 18.75 43.75 0 100 0 37.5 75 81.25 100 50 18.75 31.25 68.75 25 50 68.75 56.25 12.5 81.25 56.25 25 50 6.25 62.5 43.75 50 68.75 31.25
-8.黄藜-冯向琴646.53%100 37.5 81.25 0 31.25 93.75 56.25 0 62.5 43.75 37.5 0 87.5 37.5 25 0 18.75 100 0 31.25 43.75 62.5 50 18.75 56.25 43.75 37.5 56.25 25 75 81.25 62.5 100 18.75 68.75 31.25
-9.吕良-陈春841.84%68.75 37.5 37.5 43.75 31.25 37.5 56.25 37.5 0 43.75 12.5 18.75 37.5 37.5 75 81.25 75 81.25 56.25 31.25 43.75 62.5 0 18.75 56.25 0 37.5 56.25 25 75 56.25 62.5 43.75 0 68.75 0
-1.程丛电-李福彬939.41%18.75 81.25 12.5 43.75 31.25 37.5 6.25 12.5 100 100 81.25 43.75 100 37.5 25 31.25 50 6.25 100 31.25 0 6.25 50 18.75 56.25 43.75 6.25 56.25 25 25 25 12.5 43.75 18.75 68.75 12.5
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1