远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
16.娄介女-张铭尔162.96%100 81.25 87.5 75 75 62.5 50 37.5 68.75 75 37.5 87.5 93.75 68.75 62.5 43.75 37.5 62.5 62.5 6.25 87.5 81.25 68.75 75 68.75 31.25 12.5
9.张立-张明257.41%50 18.75 43.75 25 75 81.25 50 62.5 31.25 62.5 62.5 100 87.5 31.25 87.5 75 0 37.5 68.75 93.75 75 62.5 31.25 68.75 81.25 0 87.5
13.蔡修源-王琦357.18%81.25 43.75 75 6.25 100 18.75 93.75 37.5 100 75 100 37.5 75 18.75 62.5 25 100 62.5 6.25 87.5 68.75 62.5 31.25 31.25 43.75 31.25 68.75
6.金国文-郑晓哲455.79%87.5 56.25 87.5 75 50 37.5 6.25 62.5 0 50 62.5 62.5 68.75 31.25 37.5 100 62.5 68.75 0 43.75 93.75 18.75 87.5 68.75 31.25 68.75 87.5
1.孙永岐-徐长福554.4%18.75 18.75 100 93.75 12.5 81.25 87.5 62.5 100 25 62.5 12.5 50 81.25 75 0 100 37.5 93.75 12.5 31.25 0 100 12.5 100 68.75 31.25
12.刘刚玉-徐茂芳653.24%50 25 100 75 0 93.75 93.75 0 68.75 50 37.5 37.5 0 68.75 100 87.5 37.5 31.25 31.25 6.25 25 100 0 87.5 87.5 75 68.75
18.郑小君-李玉峨653.24%50 81.25 56.25 6.25 87.5 18.75 50 37.5 68.75 100 37.5 37.5 31.25 100 62.5 68.75 87.5 6.25 100 56.25 6.25 0 68.75 100 18.75 31.25 68.75
3.陈忠-潘红852.31%50 75 0 0 50 81.25 50 62.5 75 0 62.5 62.5 6.25 81.25 100 56.25 62.5 37.5 68.75 62.5 56.25 87.5 0 68.75 56.25 68.75 31.25
8.李秋红-甘晓岚952.08%50 100 75 25 25 37.5 50 6.25 75 87.5 12.5 25 25 81.25 37.5 12.5 62.5 68.75 93.75 43.75 31.25 62.5 68.75 68.75 81.25 68.75 31.25
4.白 雪-王元璞1051.39%18.75 56.25 25 25 100 6.25 50 6.25 75 87.5 62.5 62.5 68.75 0 37.5 87.5 62.5 93.75 37.5 93.75 12.5 62.5 31.25 68.75 56.25 68.75 31.25
11.胡新宇-袁雪伟1151.16%0 81.25 37.5 100 50 18.75 50 93.75 25 12.5 37.5 100 31.25 68.75 62.5 68.75 75 100 6.25 56.25 68.75 37.5 68.75 31.25 0 31.25 68.75
5.王嫱-祝敏1247.45%75 87.5 43.75 93.75 0 81.25 6.25 100 31.25 87.5 62.5 0 37.5 81.25 37.5 31.25 12.5 93.75 37.5 75 56.25 18.75 31.25 25 31.25 12.5 31.25
2.吴建迪-叶菁1346.99%100 18.75 62.5 62.5 87.5 37.5 50 62.5 31.25 25 62.5 62.5 6.25 31.25 37.5 56.25 62.5 12.5 37.5 25 93.75 37.5 68.75 68.75 12.5 25 31.25
15.张建新-姚中炎1446.06%12.5 43.75 12.5 50 50 93.75 50 93.75 25 37.5 37.5 0 50 18.75 25 43.75 37.5 87.5 31.25 37.5 43.75 37.5 68.75 31.25 68.75 87.5 68.75
14.徐水强-历淦1545.83%25 12.5 56.25 25 50 62.5 0 75 68.75 12.5 87.5 75 12.5 68.75 12.5 100 0 62.5 62.5 75 6.25 12.5 100 31.25 43.75 31.25 68.75
10.王娟娟-段开平1644.68%81.25 81.25 0 37.5 12.5 62.5 50 37.5 25 12.5 37.5 37.5 62.5 18.75 62.5 0 37.5 31.25 87.5 100 100 37.5 31.25 31.25 18.75 100 12.5
17.吴亚娟-翁小新1735.65%50 0 25 75 25 18.75 12.5 37.5 0 75 37.5 37.5 93.75 18.75 0 12.5 37.5 6.25 62.5 25 43.75 81.25 12.5 31.25 100 31.25 12.5
7.张菊英-张如菊1832.18%0 18.75 12.5 50 50 6.25 100 25 31.25 25 0 62.5 100 31.25 0 31.25 25 0 12.5 0 0 100 31.25 0 0 68.75 87.5
---- 杭州学友 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1