远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9.马鸿飞-吴田仙163.23%75 41.67 66.67 50 100 100 83.33 33.33 58.33 66.67 83.33 20.83 79.17 98.61 20.83 100 66.67 83.33 0 25 75
1.张铭尔-宋杰262.58%100 58.33 0 50 66.67 75 58.33 16.67 91.67 75 66.67 60 88.89 50 98.61 41.67 83.33 33.33 100 75 25
10.陆龙泉-孙明皓354.17%25 8.33 8.33 50 33.33 58.33 83.33 50 58.33 66.67 83.33 69.44 59.72 50 50 58.33 16.67 66.67 50 91.67 100
14.韩逸来-汤铭枢453.37%75 91.67 8.33 50 33.33 25 83.33 100 58.33 100 33.33 1.39 11.11 50 50 58.33 66.67 100 100 0 25
2.蔡修源-王琦551.65%75 91.67 91.67 50 0 0 83.33 33.33 0 0 66.67 98.61 59.72 50 1.39 41.67 83.33 100 50 8.33 100
5.陈荣-郑新雅650.62%25 58.33 33.33 50 100 100 16.67 0 41.67 100 100 59.72 60 60 50 91.67 0 58.33 50 8.33 0
11.郑伟浩-张建新750.33%75 91.67 66.67 50 75 58.33 41.67 16.67 8.33 66.67 83.33 69.44 11.11 50 1.39 8.33 100 41.67 50 91.67 0
6.鲁剑英-吴雪雄849.14%25 8.33 33.33 50 66.67 41.67 16.67 66.67 41.67 75 66.67 1.39 88.89 50 50 91.67 83.33 58.33 50 41.67 25
8.许方冲-关心宸948.15%0 41.67 100 50 0 0 16.67 66.67 100 25 33.33 98.61 98.61 1.39 79.17 58.33 66.67 16.67 50 58.33 50
3.戴维-袁亿杰1046.83%75 91.67 66.67 50 25 41.67 16.67 50 41.67 33.33 16.67 79.17 1.39 98.61 20.83 41.67 33.33 0 50 75 75
7.张磊-李子芳1146.36%25 33.33 33.33 50 66.67 16.67 58.33 83.33 91.67 33.33 16.67 30.56 20.83 1.39 79.17 41.67 33.33 83.33 0 100 75
4.唐进南-邓海林1244.25%25 8.33 91.67 50 25 75 100 100 41.67 33.33 16.67 30.56 40.28 50 50 0 33.33 16.67 50 41.67 50
13.陈雅丽-李鹿鸣1342.26%75 66.67 66.67 50 75 25 41.67 83.33 8.33 0 0 40.28 40.28 50 98.61 8.33 16.67 41.67 50 25 25
12.王未-杨怡婧1436.59%25 8.33 33.33 50 33.33 83.33 0 0 58.33 25 33.33 40 40 40 40 58.33 16.67 0 50 58.33 75
---- 中智桥牌 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1