远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
10.金原毅-冯泊言169.71%70.71 76.92 96.15 34.62 84.61 18.59 99.36 44.62 96.15 98.95 99.7 27.56 41.72 30.77 78.99 0.64 92.31 99.7 96.15 50 92.31 74.85 96.15 66.57 99.7 81.41 99.7 92.31 0 88.46 38.46 62.43
1.秦朗-张书瑞268.18%99.7 18.59 96.15 84.61 100 99.36 50 66.15 53.85 89.16 83.14 27.56 70.71 88.46 78.99 94.87 100 25.15 96.15 41.72 100 58.28 96.15 60 50 81.41 78.99 19.23 38.46 53.85 80.77 0.3
7.曹奕杋-陈维琰359.13%70.71 76.92 38.46 34.62 19.23 72.43 50 12.31 69.23 74.47 50 50 70.71 88.46 58.28 50 30.77 50 53.85 50 61.54 33.43 76.92 41.72 50 99.36 78.99 61.54 38.46 88.46 100 91.42
4.陆翊煊-孟熙澄456.02%50 50 73.08 96.15 34.62 18.59 63.46 50 38.46 74.47 83.14 54.49 87.28 76.92 78.99 50 61.54 83.14 7.69 62.43 42.31 0.3 23.08 4.44 50 50 21.01 92.31 92.31 100 80.77 41.72
3.张涵骏-顾栎轩554.7%33.43 76.92 73.08 96.15 34.62 81.41 32.05 66.15 53.85 30.42 83.14 94.87 29.29 65.38 78.99 76.92 7.69 50 53.85 25.15 7.69 45.86 76.92 66.57 66.57 0.64 4.44 69.23 100 38.46 80.77 50
9.蔡宗儒-连一曈652.96%70.71 41.03 38.46 11.54 53.85 58.97 32.05 1.54 96.15 10.84 41.72 0.64 99.7 53.85 8.58 23.08 76.92 83.14 73.08 78.99 76.92 87.28 76.92 95.56 12.72 27.56 91.42 53.85 65.38 15.38 53.85 83.14
12.李萧岩-司沐辰749.48%91.42 18.59 38.46 34.62 92.31 18.59 18.59 87.69 80.77 50 66.57 76.92 87.28 23.08 33.43 50 46.15 16.86 53.85 4.44 19.23 45.86 42.31 95.56 50 58.97 50 46.15 11.54 73.08 38.46 62.43
2.汪梓岩-张叶易诚848.06%21.01 0.64 7.69 73.08 7.69 58.97 76.92 66.15 80.77 54.89 54.14 76.92 50 7.69 99.7 23.08 84.61 66.57 84.61 91.42 30.77 50 0 4.44 83.14 50 4.44 76.92 11.54 38.46 80.77 21.01
11.殷紫翔-于昊麒945.5%0.3 18.59 23.08 73.08 53.85 90.38 50 50 23.08 30.42 8.58 27.56 16.86 100 16.86 76.92 0 8.58 34.62 4.44 84.61 87.28 15.38 21.01 91.42 45.51 50 92.31 65.38 73.08 23.08 99.7
6.丁永皓-陈璟瑜1045.45%21.01 50 53.85 34.62 69.23 50 90.38 33.85 23.08 50 16.86 94.87 29.29 65.38 50 50 53.85 33.43 34.62 25.15 61.54 21.01 61.54 41.72 33.43 81.41 34.62 84.61 38.46 0 21.01
14.林晟-刘彦为1143.62%45.86 76.92 7.69 57.69 53.85 36.54 76.92 23.08 53.85 50 29.29 54.49 4.44 15.38 33.43 94.87 69.23 50 73.08 78.99 61.54 21.01 42.31 83.14 12.72 9.62 66.57 7.69 23.08 0 61.54 21.01
8.陈沐恩-赖道荃1238.34%70.71 54.49 73.08 11.54 19.23 0.64 0.64 50 7.69 1.05 29.29 54.49 58.28 38.46 0.3 50 15.38 83.14 23.08 99.7 42.31 99.7 42.31 21.01 74.85 36.54 21.01 34.62 65.38 15.38 11.54 21.01
5.董昭村-施博元1336.67%45.86 41.03 73.08 57.69 0 45.51 9.62 98.46 0 54.89 54.14 50 4.44 46.15 33.43 9.62 30.77 50 7.69 25.15 0 8.58 42.31 66.57 12.72 58.97 33.43 0 38.46 61.54 38.46 74.85
13.陈奕哲-陈怀瑾1432.35%8.58 99.36 7.69 0 76.92 50 50 50 23.08 30.42 0.3 9.62 50 0 50 50 30.77 0.3 7.69 62.43 19.23 66.57 7.69 41.72 12.72 18.59 50 19.23 65.38 15.38 11.54 50
-7.周致祺-杨程茗167.2%29.29 23.08 61.54 65.38 80.77 99.36 99.36 50 3.85 89.16 58.28 99.36 58.28 69.23 21.01 99.36 100 91.42 65.38 95.56 80.77 54.14 57.69 4.44 87.28 81.41 50 80.77 76.92 100 38.46 78.99
-13.范宸铭-王译峥262.62%91.42 0.64 92.31 100 46.15 63.46 23.08 76.92 46.15 10.84 16.86 72.43 50 92.31 0.3 76.92 92.31 50 46.15 74.85 57.69 99.7 76.92 95.56 87.28 41.03 66.57 100 15.38 61.54 100 78.99
-11.张新沅-梅沐禾357.88%99.7 81.41 76.92 26.92 7.69 81.41 81.41 12.31 76.92 69.58 99.7 90.38 95.56 84.61 66.57 5.13 0 74.85 3.85 58.28 69.23 50 100 95.56 33.43 99.36 95.56 30.77 7.69 0 19.23 58.28
-9.刘昱涵-叶悠456.78%29.29 58.97 61.54 88.46 15.38 81.41 0.64 55.38 76.92 69.58 91.42 72.43 12.72 76.92 66.57 50 69.23 99.7 92.31 37.57 38.46 78.99 57.69 16.86 50 18.59 21.01 80.77 88.46 61.54 19.23 78.99
-2.孙珞瑜-秦康晨556.05%78.99 99.36 92.31 26.92 65.38 18.59 67.95 33.85 61.54 25.52 16.86 45.51 95.56 53.85 66.57 90.38 46.15 66.57 65.38 74.85 38.46 66.57 23.08 58.28 25.15 63.46 78.99 65.38 34.62 84.61 46.15 16.86
-8.刘毅诚-钱珩之655.76%29.29 45.51 26.92 88.46 46.15 41.03 67.95 98.46 3.85 1.05 0.3 72.43 83.14 0 83.14 23.08 53.85 83.14 46.15 95.56 80.77 33.43 92.31 58.28 87.28 90.38 33.43 92.31 61.54 46.15 19.23 99.7
-6.顾溪川-胡雨熙753.59%78.99 50 46.15 65.38 80.77 27.56 50 87.69 92.31 98.95 70.71 45.51 0.3 46.15 91.42 76.92 7.69 0.3 3.85 50 15.38 12.72 84.61 78.99 50 41.03 50 53.85 34.62 84.61 88.46 50
-3.冯奕霖-刘子墨葛懿行851.1%66.57 23.08 26.92 3.85 65.38 81.41 36.54 50 100 45.1 45.86 50 70.71 34.62 50 50 69.23 50 46.15 50 57.69 0.3 57.69 78.99 87.28 72.43 8.58 46.15 100 11.54 61.54 37.57
-1.万洲辰-满益谦944.78%0.3 81.41 3.85 15.38 92.31 41.03 23.08 33.85 46.15 69.58 16.86 5.13 12.72 23.08 21.01 50 69.23 50 92.31 74.85 38.46 78.99 38.46 58.28 50 0.64 21.01 38.46 34.62 84.61 88.46 78.99
-14.徐靖东-许益诚1041.26%54.14 23.08 92.31 42.31 0 0.64 50 33.85 19.23 45.1 45.86 23.08 70.71 34.62 21.01 23.08 38.46 16.86 92.31 37.57 100 91.42 57.69 33.43 66.57 18.59 65.38 61.54 11.54 0 8.58
-12.王潇磊-李嘉屹1141.2%8.58 81.41 61.54 65.38 23.08 50 50 50 46.15 50 70.71 45.51 29.29 11.54 21.01 5.13 15.38 33.43 15.38 8.58 92.31 54.14 23.08 33.43 50 50 78.99 7.69 61.54 38.46 61.54 25.15
-5.徐国恒-杨翰飞1238.79%54.14 58.97 26.92 42.31 30.77 50 9.62 66.15 30.77 25.52 50 50 41.72 61.54 99.7 50 23.08 16.86 26.92 21.01 7.69 25.15 3.85 33.43 8.58 54.49 50 7.69 88.46 26.92 61.54 37.57
-10.张凯瑞-彭沐晨1336.99%29.29 23.08 3.85 65.38 46.15 9.62 50 50 19.23 50 33.43 23.08 50 100 50 50 30.77 50 26.92 21.01 0 41.72 3.85 40 16.86 50 95.56 23.08 0 61.54 19.23 50
-4.蔺煊-蔡一栋1435.39%50 50 26.92 3.85 100 54.49 90.38 1.54 76.92 50 83.14 5.13 29.29 11.54 41.72 50 84.61 16.86 76.92 0.3 23.08 12.72 23.08 4.44 0.3 18.59 0.3 7.69 34.62 26.92 76.92 0.3
---- 闵行区桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1