远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
9.曹馨玥-孟梦163.28%43.75 25.89 62.5 62.5 50 64.06 43.75 28.91 62.5 0.78 87.5 41.96 81.25 37.5 93.75 71.09 71.09 75 87.5 71.09 100 100 12.5 50 85.16 87.5 85.16 92.19 56.25 93.75 0 100
1.谢依彤-梅若初259.07%93.75 74.11 0 31.25 99.22 99.22 93.75 85.16 12.5 21.88 87.5 90.18 43.75 100 93.75 99.22 0.78 12.5 100 42.97 25 87.5 100 50 7.81 6.25 99.22 7.81 93.75 0 100 31.25
3.王悦奕-吴翊诗356.68%93.75 50 75 100 85.16 64.06 25 42.97 100 21.88 31.25 90.18 43.75 75 43.75 42.97 35.94 100 6.25 7.81 25 75 25 99.22 85.16 68.75 57.03 50 12.5 93.75 56.25 31.25
5.方宥涵-王紫悦455.17%43.75 98.21 12.5 87.5 28.91 64.06 75 50 81.25 57.03 62.5 50 100 25 43.75 50 35.94 43.75 43.75 50 56.25 62.5 75 71.09 42.97 25 35.94 50 75 50 56.25 62.5
4.佘辰汐-朱蕙昕551.8%75 50 93.75 12.5 0.78 28.91 93.75 85.16 37.5 99.22 87.5 66.07 0 0 0 85.16 99.22 87.5 75 7.81 0 6.25 43.75 28.91 42.97 50 71.09 92.19 93.75 50 18.75 75
2.汪钰文-任天依陈诗彤651.75%12.5 74.11 50 62.5 50 64.06 0 0.78 81.25 85.16 50 50 12.5 12.5 75 42.97 57.03 43.75 43.75 92.19 75 50 0 85.16 85.16 68.75 0.78 50 56.25 50 87.5 87.5
6.刘小米-闫馨元743.14%62.5 25.89 93.75 62.5 71.09 14.84 62.5 57.03 12.5 50 31.25 41.96 43.75 62.5 43.75 7.81 14.84 43.75 6.25 92.19 87.5 25 43.75 14.84 50 37.5 50 71.09 31.25 18.75 37.5 12.5
8.居行怡-高惠婕838.04%12.5 50 37.5 31.25 50 50 12.5 85.16 50 42.97 0 1.79 43.75 87.5 12.5 7.81 50 43.75 62.5 57.03 56.25 37.5 75 0.78 42.97 100 14.84 7.81 0 18.75 75 0
7.张梦涵-穆慕931.08%12.5 1.79 25 0 14.84 0.78 43.75 14.84 12.5 71.09 12.5 17.86 81.25 50 43.75 42.97 85.16 0 25 28.91 25 6.25 75 50 7.81 6.25 35.94 28.91 31.25 75 18.75 50
-1.许佑佳-张清怡163.76%6.25 25.89 100 68.75 50 35.94 100 99.22 0 78.12 68.75 9.82 100 100 100 14.84 64.06 56.25 56.25 50 12.5 75 56.25 85.16 92.19 93.75 64.06 71.09 100 81.25 25 100
-9.厉景瑶-项诗玥263.13%56.25 74.11 37.5 37.5 87.5 78.12 12.5 9.82 87.5 87.5 25 57.03 64.06 0 93.75 92.19 100 93.75 56.25 71.09 57.03 75 64.06 50 68.75 81.25 62.5 87.5
-7.徐晞雯-刘念353.77%87.5 98.21 75 100 50 50 87.5 14.84 37.5 99.22 12.5 58.03 99.22 87.5 0 57.03 25 50 100 14.84 14.84 31.25 42.97 50 6.25 50 81.25 25
-6.邓沐瑶-刘星悦451.5%37.5 74.11 6.25 37.5 85.16 99.22 56.25 85.16 50 57.03 100 98.21 18.75 62.5 6.25 28.91 75 12.5 0 50 14.84 31.25 99.22 50 87.5 6.25 43.75 68.75
-5.赵燕菁-赵燕苇549.29%56.25 1.79 87.5 12.5 28.91 85.16 37.5 42.97 87.5 28.91 87.5 82.14 56.25 12.5 87.5 92.19 28.91 25 12.5 28.91 92.19 93.75 0.78 92.19 43.75 50 12.5 12.5
-2.卫沛语-胡澄宁648.31%87.5 25.89 50 37.5 14.84 35.94 75 57.03 62.5 0.78 12.5 33.93 0 75 56.25 50 85.16 56.25 93.75 7.81 75 93.75 25 50 57.03 0 85.16 92.19 43.75 6.25 100 0
-4.秦翊程-张艺诺745.94%25 50 6.25 87.5 71.09 35.94 25 50 87.5 50 68.75 58.03 18.75 50 56.25 57.03 40 56.25 37.5 42.97 0 0 87.5 50 6.25 100 0 68.75
-3.曾宸梦-沈奕镁843.05%6.25 50 25 0 99.22 71.09 6.25 14.84 18.75 42.97 37.5 50 56.25 37.5 56.25 92.19 14.84 100 75 71.09 43.75 62.5 25 99.22 14.84 12.5 14.84 7.81
-8.周爰汐-石悦彤942.3%87.5 50 62.5 68.75 50 35.94 56.25 71.09 56.25 0 6.25 0.78 42.97 56.25 56.25 7.81 75 25 75 0.78 57.03 50 28.91 7.81 25 50 43.75 37.5
-10.王曦瑶-徐妙可1036.89% 0.78 0.78 6.25 14.84 18.75 14.84 50 50 56.25 25 56.25 57.03 0.78 12.5 25 92.19 43.75 37.5 25 28.91 50 62.5 50 28.91 68.75 25 81.25 50
---- 闵行区桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1