远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1.余新超-胡继年155.73%33.33 0 0 50 66.67 83.33 50 66.67 50 66.67 83.33 16.67 83.33 66.67 0 33.33 33.33 50 83.33 100 66.67 100 100 66.67 16.67 100 100 50 16.67 66.67 50 33.33
4.王吉银-郑建南248.96%33.33 83.33 66.67 100 16.67 83.33 50 33.33 50 66.67 0 16.67 33.33 16.67 50 0 83.33 100 33.33 66.67 100 0 66.67 0 66.67 0 66.67 50 16.67 100 50 66.67
2.罗先德-张家亮348.44%100 83.33 66.67 50 100 0 0 0 100 66.67 83.33 83.33 0 100 50 66.67 83.33 0 83.33 16.67 0 33.33 16.67 66.67 16.67 50 0 50 83.33 0 0 100
3.韩淮成-孔文446.87%33.33 33.33 66.67 0 16.67 33.33 100 100 0 0 33.33 83.33 83.33 16.67 100 100 0 50 0 16.67 33.33 66.67 16.67 66.67 100 50 33.33 50 83.33 33.33 100 0
-1.吴继海-陈双生158.85%66.67 100 100 50 33.33 16.67 50 33.33 50 33.33 100 83.33 66.67 83.33 50 100 16.67 100 16.67 83.33 100 66.67 83.33 33.33 83.33 0 0 50 83.33 33.33 50 66.67
-3.谢班荣-曹之元255.21%66.67 16.67 33.33 0 83.33 16.67 50 66.67 100 100 66.67 16.67 16.67 83.33 0 0 100 50 100 83.33 66.67 33.33 83.33 33.33 83.33 50 100 50 16.67 100 100 0
-4.许令宏-张秀玉348.44%66.67 66.67 33.33 100 83.33 66.67 0 0 50 33.33 16.67 83.33 16.67 33.33 100 66.67 16.67 0 66.67 33.33 0 100 33.33 100 33.33 100 33.33 50 83.33 0 50 33.33
-2.陶俊-江章应437.5%0 16.67 33.33 50 0 100 100 100 0 33.33 16.67 16.67 100 0 50 33.33 66.67 50 16.67 0 33.33 0 0 33.33 0 50 66.67 50 16.67 66.67 0 100
---- 淮南市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1