| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| W3NT+3 (♣3)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 2♠ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -690 | 71.43 | 28.57 |
|
| E3NT+3 (♥10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| -690 | 71.43 | 28.57 |
|
| E3NT+3 (♠J)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♥ | - |
| 2♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -690 | 71.43 | 28.57 |
|
| W6NT= (♦Q)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| -1440 | 0 | 100 |
|
| E6♦= (♥10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♦ | - |
| 3♦ | - | 3♠ | - |
| 4NT | - | 5♣ | - |
| 6♦ | - | - | - |
| -1370 | 14.29 | 85.71 |
|
| E3NT+3 (♥10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| -690 | 71.43 | 28.57 |
|
| E3NT+4 (♥10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -720 | 28.57 | 71.43 |
|
| E3NT+3 (♥10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| -690 | 71.43 | 28.57 |