远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4.成伟骅-徐惠忠 (南北4)160.71%21.43 85.71 0 28.57 100 100 71.43 92.86 21.43 14.29 57.14 71.43 50 71.43 85.71 57.14 57.14 0 100 100 85.71 42.86 100 42.86
9.姜亚芬-沈天明 (南北9)254.17%100 42.86 64.28 71.43 64.28 14.29 71.43 35.71 21.43 21.43 14.29 85.71 35.71 57.14 71.43 100 35.71 0 57.14 57.14 21.43 85.71 85.71 85.71
5.何慧荣-王扣兰 (南北5)353.87%64.28 64.28 64.28 100 7.14 14.29 28.57 35.71 100 78.57 92.86 85.71 50 35.71 14.29 100 14.29 78.57 35.71 71.43 28.57 14.29 35.71 78.57
8.王丽瑛-柴慧莉 (南北8)452.38%64.28 21.43 100 0 85.71 64.28 0 35.71 85.71 78.57 64.28 57.14 57.14 28.57 0 28.57 35.71 35.71 14.29 100 78.57 85.71 78.57 57.14
3.胡宝清-蒋华平 (南北3)550.3%85.71 0 28.57 28.57 64.28 64.28 57.14 64.28 21.43 92.86 100 71.43 7.14 92.86 85.71 57.14 14.29 78.57 35.71 0 57.14 0 78.57 21.43
6.蒋宏堂-蒋乐园 (南北6)650%21.43 100 64.28 71.43 42.86 42.86 71.43 92.86 21.43 100 14.29 21.43 0 7.14 71.43 85.71 57.14 42.86 14.29 28.57 7.14 85.71 35.71 100
1.刘小玲-杨磊 (南北1)746.43% 71.43 7.14 85.71 71.43 35.71 21.43 21.43 92.86 21.43 92.86 7.14 71.43 85.71 0 35.71 14.29 85.71 21.43 64.28 57.14 42.86 85.71 0 21.43
7.陈锡明-何彩蓉 (南北7)841.67%21.43 64.28 14.29 28.57 28.57 14.29 14.29 35.71 57.14 21.43 42.86 21.43 35.71 57.14 28.57 71.43 35.71 85.71 64.28 14.29 85.71 42.86 35.71 78.57
2.孙常墚-赵和平 (南北2)940.48%21.43 21.43 64.28 71.43 35.71 71.43 21.43 14.29 85.71 71.43 85.71 14.29 7.14 92.86 57.14 14.29 14.29 78.57 0 42.86 7.14 42.86 35.71 0
-4.郜嵩男-王奂 (东西4)162.8%78.57 35.71 85.71 71.43 35.71 35.71 100 64.28 14.29 64.28 42.86 28.57 50 64.28 85.71 85.71 14.29 78.57 85.71 71.43 92.86 57.14 64.28 100
-5.郭建伟-葛炎 (东西5)254.76%14.29 100 71.43 100 14.29 35.71 28.57 7.14 78.57 78.57 85.71 14.29 14.29 100 64.28 14.29 42.86 57.14 100 57.14 92.86 57.14 64.28 21.43
-7.秦元珠-周忠杰 (东西7)353.87%78.57 14.29 100 28.57 35.71 85.71 71.43 64.28 0 78.57 7.14 78.57 100 92.86 28.57 92.86 7.14 42.86 64.28 100 42.86 14.29 21.43 42.86
-2.陈鹤良-林申富 (东西2)353.87%78.57 0 35.71 85.71 64.28 42.86 42.86 35.71 78.57 42.86 71.43 100 50 28.57 14.29 42.86 42.86 78.57 64.28 28.57 71.43 14.29 100 78.57
-3.许仁甫-孙康 (东西3)548.51%78.57 78.57 35.71 71.43 71.43 85.71 21.43 35.71 42.86 85.71 42.86 28.57 0 64.28 100 0 85.71 21.43 35.71 42.86 57.14 14.29 64.28 0
-1.李良军-戎沪 (东西1)646.43% 28.57 57.14 57.14 28.57 64.28 28.57 78.57 57.14 78.57 7.14 0 28.57 71.43 64.28 64.28 42.86 42.86 100 14.29 14.29 14.29 85.71 64.28 21.43
-8.戎其胜-闵贤 (东西8)746.13%0 57.14 35.71 0 92.86 85.71 28.57 64.28 78.57 0 85.71 78.57 28.57 14.29 85.71 28.57 64.28 14.29 42.86 85.71 21.43 57.14 0 57.14
-6.朱能理-郑伟琪 (东西6)844.05%35.71 78.57 0 71.43 0 0 28.57 64.28 78.57 21.43 7.14 14.29 7.14 92.86 28.57 85.71 85.71 21.43 35.71 85.71 14.29 100 21.43 78.57
-9.赵杰恒-王涌泉 (东西9)939.58%35.71 35.71 35.71 28.57 92.86 14.29 28.57 7.14 78.57 78.57 85.71 14.29 64.28 42.86 71.43 92.86 7.14 14.29 85.71 0 21.43 0 0 14.29
---- 上海四平桥牌俱乐部 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1