远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 桌位 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
7.章型典-徐金标157.64%27.78 44.44 72.22 72.22 88.89 72.22 100 33.33 94.44 77.78 66.67 94.44 0 72.22 66.67 50 72.22 44.44 66.67 0 11.11 88.89 16.67 50
4.金永志-尤建平253.94%88.89 77.78 72.22 5.56 50 100 27.78 77.78 94.44 27.78 38.89 5.56 50 72.22 100 11.11 22.22 44.44 5.56 94.44 100 5.56 72.22 50
1.罗文初-郝俏巧352.78%72.22 27.78 0 44.44 50 27.78 5.56 100 66.67 77.78 66.67 94.44 22.22 72.22 66.67 100 22.22 88.89 66.67 50 72.22 5.56 16.67 50
5.彭林敏-朱文龙451.85%100 77.78 72.22 100 11.11 11.11 5.56 33.33 0 27.78 100 38.89 22.22 100 16.67 50 22.22 44.44 94.44 77.78 33.33 88.89 16.67 100
6.卢卫平-徐志刚551.16%27.78 5.56 72.22 5.56 50 72.22 27.78 33.33 33.33 77.78 38.89 38.89 88.89 16.67 66.67 72.22 22.22 44.44 38.89 94.44 72.22 44.44 94.44 88.89
2.卢高计-施 彪650.69%27.78 77.78 72.22 72.22 0 55.55 44.44 33.33 77.78 100 11.11 38.89 22.22 16.67 66.67 27.78 100 44.44 94.44 50 0 88.89 44.44 50
3.王 伟-夏江南749.77%27.78 77.78 16.67 72.22 50 44.44 55.55 33.33 33.33 27.78 88.89 72.22 66.67 72.22 16.67 88.89 22.22 100 22.22 11.11 88.89 44.44 55.55 5.56
9.牟凌云-金礼德844.91%72.22 5.56 16.67 27.78 100 27.78 83.33 33.33 33.33 27.78 11.11 72.22 88.89 16.67 66.67 27.78 72.22 44.44 5.56 22.22 33.33 44.44 94.44 50
10.陈 峰-陈 列943.75%27.78 77.78 33.33 72.22 50 0 83.33 33.33 11.11 27.78 11.11 38.89 88.89 16.67 16.67 72.22 72.22 44.44 66.67 50 33.33 44.44 72.22 5.56
8.戴 晶-王仙松1043.52%27.78 27.78 72.22 27.78 50 88.89 66.67 88.89 55.55 27.78 66.67 5.56 50 44.44 16.67 0 72.22 0 38.89 50 55.55 44.44 16.67 50
-3.陈灵平-缪仙君163.89%72.22 22.22 83.33 94.44 50 0 94.44 66.67 100 22.22 61.11 61.11 100 27.78 33.33 100 27.78 100 94.44 77.78 66.67 55.55 27.78 94.44
-1.朱 安-卢华敏262.96%27.78 72.22 100 27.78 100 44.44 44.44 66.67 66.67 72.22 61.11 94.44 77.78 0 83.33 27.78 77.78 55.55 33.33 100 88.89 55.55 83.33 50
-7.余显增-林毓仁353.24%72.22 55.55 27.78 72.22 50 11.11 16.67 66.67 66.67 72.22 88.89 61.11 77.78 27.78 33.33 72.22 0 55.55 77.78 88.89 11.11 94.44 27.78 50
-4.金飚-朱琦451.16%11.11 22.22 27.78 0 88.89 88.89 72.22 66.67 66.67 22.22 33.33 5.56 50 55.55 83.33 72.22 27.78 55.55 33.33 50 66.67 94.44 83.33 50
-9.胡正生-应青富549.77%27.78 94.44 83.33 27.78 50 100 94.44 0 33.33 0 88.89 61.11 33.33 27.78 83.33 88.89 77.78 55.55 5.56 22.22 66.67 55.55 5.56 11.11
-6.徐育平-金阳帆648.15%72.22 94.44 27.78 27.78 11.11 27.78 33.33 11.11 44.44 72.22 88.89 27.78 11.11 83.33 83.33 0 77.78 11.11 5.56 50 100 55.55 44.44 94.44
-10.黄君华-罗存忠745.6%72.22 22.22 66.67 55.55 50 72.22 55.55 66.67 22.22 72.22 11.11 27.78 50 27.78 0 50 77.78 55.55 61.11 5.56 27.78 11.11 83.33 50
-8.崔丽云-车泓842.82%72.22 72.22 27.78 72.22 0 72.22 16.67 66.67 88.89 22.22 33.33 5.56 77.78 83.33 33.33 11.11 77.78 0 94.44 5.56 0 11.11 83.33 0
-2.陈坚忠-苏 勤942.36%72.22 22.22 27.78 27.78 50 55.55 72.22 22.22 5.56 72.22 0 61.11 11.11 83.33 33.33 50 27.78 55.55 61.11 50 44.44 55.55 5.56 50
-5.王建明-朱琴1040.05%0 22.22 27.78 94.44 50 27.78 0 66.67 5.56 72.22 33.33 94.44 11.11 83.33 33.33 27.78 27.78 55.55 33.33 50 27.78 11.11 55.55 50
---- 台州市黄岩区桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1