远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 对阵 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
3.陈忠-潘红1461.6 -6.6 -0.4 0.6 5 12 5 5.2 -0.4 -5.4 -0.4 1.2 5.2 0.4 0 0.4 8.6 3.2 8.6 -1.4 -1 1.6 3.6 -0.6
4.洪发生-居伟钊2291.6 -2.6 -3 -5.2 5.8 -3.8 4.2 5.2 -1.6 6.8 -10.4 0 -0.6 3.8 0 1.6 8.6 3.2 9 -0.2 2 1.6 3.6 -0.6
6.卢贤培-付伟3121.6 -2.6 4.4 11.8 5 -7.4 4.2 5.2 -0.4 6.8 -1.8 -1.2 -0.6 -10.6 0 1.8 -3.4 -3.8 -4 1 -3.8 1.6 6.4 1.8
2.汪家喜-陆忠4-8.4-5.8 10.2 4.4 -2.4 -11 7 4.2 -6.8 3.2 6.8 4.6 0 -6.2 3.8 0 1.8 -4.6 5 -4 -0.2 -9.4 1.6 -10 -0.6
1.周力军-孙永岐5-36.82.6 5.2 -3 -2.4 -9.8 -0.4 -10.8 -1.4 -0.4 -10.6 5.4 1.2 5.6 2.2 0 0 -4.6 -3.8 -4 -0.2 1.4 1.6 -10 -0.6
5.郑 瑛-许晨晓6-41.8-1.6 -3.6 -2.4 -2.4 5 -7.4 -6.8 -7.4 -0.4 -4.4 2.6 -1.2 -3.4 0.4 0 -5.6 -4.6 -3.8 -5.6 1 10.8 -8 6.4 0.6
-2.单海-陈耀升131-1.6 2.6 3 5.2 11 -7 -4.2 6.8 0.4 4.4 -2.6 1.2 -5.2 -0.4 0 -0.4 3.4 3.8 4 -1 -1.4 -1.6 10 0.6
-3.傅晓庆-吴洁230.65.8 -10.2 -4.4 2.4 -5 7.4 6.8 7.4 0.4 5.4 0.4 -1.2 0.6 10.6 0 -1.8 4.6 3.8 4 0.2 -2 -1.6 -3.6 0.6
-6.张明-杨德英322.4-1.6 2.6 -4.4 -11.8 9.8 0.4 10.8 1.4 1.6 -6.8 10.4 0 6.2 -3.8 0 -1.8 4.6 3.8 5.6 -1 1 -1.6 -3.6 0.6
-5.金国文-郑晓哲4-8.6-1.6 6.6 0.4 -0.6 -5 7.4 -4.2 -5.2 0.4 10.6 -5.4 -1.2 0.6 -3.8 0 -1.6 4.6 -5 4 0.2 -10.8 8 -6.4 -0.6
-4.卢向阳-白雪5-30.61.6 3.6 2.4 2.4 -5 -12 -5 -5.2 0.4 -6.8 1.8 1.2 -5.6 -2.2 0 0 -8.6 -3.2 -9 0.2 9.4 -1.6 10 0.6
-1.卢克中-马忠平6-44.8-2.6 -5.2 3 2.4 -5.8 3.8 -4.2 -5.2 -3.2 -6.8 -4.6 0 3.4 -0.4 0 5.6 -8.6 -3.2 -8.6 1.4 3.8 -1.6 -6.4 -1.8
---- 杭州学友 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1