| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| W7♠-1 (♠6)
| W | N | E | S | | | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♠ | - |
| 4♦ | - | 4♥ | - |
| 5♦ | - | 6♣ | - |
| 6♠ | - | 7♠ | - |
| - | - | | |
| 50 | 66.67 | 33.33 |
|
| W7♠-1 (♠7)
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 3♠ | - |
| 3NT | - | 4♣ | - |
| 4♦ | - | 4NT | - |
| 6♦ | - | 7♠ | - |
| - | - | | |
| 50 | 66.67 | 33.33 |
|
| W6♠= (♦3)
| W | N | E | S | | | - | 2♣! | - |
| 2♦ | - | 2♥! | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 3♠ | - | 4♣ | - |
| 4♦ | - | 4NT | - |
| 6♦ | - | 6♠ | - |
| - | - | | |
| -980 | 0 | 100 |
|
| W7♠-1 (♣3)
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 2♠ | - |
| 4♦ | - | 4NT | - |
| 6♦ | - | 7♠ | - |
| - | - | | |
| 50 | 66.67 | 33.33 |