远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
3.阮峰-张琼英1115.87%75 16.67 83.33 0 50 83.33 41.67 91.67 16.67 50 91.67 100 33.33 41.67 33.33 100 83.33 50 100 83.33 50
2.徐琰土-范效仁2113.89% 75 50 0 66.67 83.33 50 75 33.33 58.33 66.67 91.67 58.33 91.67 41.67 33.33 16.67 16.67 100 58.33 16.67 50
8.王建中-张惠林3104.76%0 66.67 41.67 75 50 91.67 50 8.33 83.33 16.67 33.33 58.33 0 33.33 58.33 0 100 100 83.33 16.67 50
7.金保仁-叶柏棣4104.37%33.33 66.67 41.67 75 50 41.67 91.67 50 83.33 41.67 91.67 16.67 83.33 33.33 58.33 50 33.33 66.67 8.33 16.67 0
1.张鸣皋-娄梦雯5103.18%16.67 66.67 83.33 0 50 66.67 33.33 50 33.33 75 33.33 83.33 100 33.33 8.33 16.67 41.67 33.33 66.67 100 16.67
4.郑用全-王春旭691.67%75 66.67 0 33.33 50 91.67 100 33.33 16.67 25 33.33 8.33 91.67 41.67 75 33.33 66.67 83.33 58.33 50 50
5.陈刚-朱铁军783.73%75 66.67 83.33 16.67 0 41.67 91.67 8.33 16.67 25 33.33 58.33 58.33 41.67 0 83.33 0 16.67 33.33 83.33 50
6.洪海源-金伟颖882.54%75 0 16.67 75 100 16.67 16.67 100 0 0 33.33 100 58.33 41.67 75 0 50 16.67 8.33 83.33 100
-3.缪玉燕-陈华中1116.27%25 100 83.33 100 50 16.67 83.33 66.67 41.67 75 66.67 91.67 83.33 58.33 66.67 16.67 100 83.33 41.67 83.33 50
-8.蒋建华-蔡华2108.73%25 33.33 16.67 100 50 33.33 83.33 0 100 25 66.67 41.67 16.67 66.67 41.67 66.67 58.33 66.67 16.67 83.33 50
-4.盛建国-李云峰3104.76%25 83.33 16.67 25 50 58.33 0 66.67 83.33 0 66.67 91.67 41.67 58.33 100 83.33 83.33 0 91.67 16.67 0
-7.俞风-王建强4100%100 33.33 58.33 83.33 100 58.33 66.67 50 66.67 100 66.67 0 33.33 8.33 41.67 50 66.67 33.33 41.67 50 50
-6.陈祖华-金绍明595.64%25 33.33 100 25 50 8.33 8.33 91.67 83.33 25 66.67 16.67 41.67 58.33 25 0 16.67 50 91.67 83.33 100
-5.陈仁三-孙敬东695.24%66.67 33.33 58.33 66.67 50 8.33 50 91.67 16.67 75 66.67 41.67 8.33 58.33 66.67 100 50 83.33 0 16.67 50
-2.王建力-童伟中794.05% 25 50 100 8.33 50 16.67 58.33 8.33 83.33 100 66.67 41.67 8.33 58.33 25 33.33 0 83.33 66.67 16.67 50
-1.钱刚-陈建兴885.32%83.33 33.33 16.67 25 0 83.33 33.33 16.67 50 58.33 8.33 83.33 50 8.33 0 100 0 0 66.67 33.33 16.67
---- 绍兴市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1