远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20.郑满柱-杨保玉164.81.6 5.4 3.4 4.3 3 9.4 -0.4 -0.8 2.3 9.5 4.6 2.9 2.1 3.5 9.2 0 -3.9 0 -2.1 5.8 0 5
16.王钰-武靖凯2556.5 -0.2 11.4 6.8 1.9 -0.9 -1.4 0.5 3.8 -0.9 4.6 9.6 2.1 3.5 -0.9 0 9.8 0 -2.1 -4.1 0 5
5.王景辉-池秀廷353.7-1.6 -5.4 7.1 3.8 9.2 2 1.4 1 -3.8 0.9 -4.6 4.9 10.4 -2.4 12.9 0 2.3 0 1.1 4.9 0.2 9.4
22.杜建奎-张培竖416.7-0.1 5.4 11.4 -3.8 1.9 -7.6 -1.4 -2.7 2.3 -10.3 4.6 1 2.1 2.4 -0.9 0 2.7 0 -1.1 -4.9 12.4 3.3
3.王艳艳-周昌勇513.8-6.5 0.2 7.1 0.8 9.2 2 1.4 0.8 -0.6 0.2 -4.6 -1 -2.1 8.6 -9.2 0 -1.7 0 3 4.9 0.6 0.7
15.岳晖-张国菊613.3-1.7 -0.2 -7.1 -0.8 1 -0.9 -1.4 7.5 5.1 9.5 4.6 -4.9 4.9 3.5 -1.9 0 -2.3 0 6.6 -3.1 0 -5.1
7.张宏斌-任复亮712.70.1 12.9 -3 0.8 -1.9 7.6 1.4 7 -2.3 -9.5 6.6 -1 11.3 -3.5 0 0 -9.8 0 -6.6 3.1 -0.8 0.3
2.宁军-袁昕810.9-0.6 -5.4 7.1 0.8 -1.9 2 1.4 2.7 3.2 -0.8 -4.6 -2.9 -2.1 -3.5 1.9 0 2.3 0 2.1 4.1 0 5.1
17.胡劲松-刘凯宁910.91.1 6.3 3.4 4.3 1.9 -2 -1.4 -1 -3.2 -0.9 4.6 1.8 2.1 3.5 0 0 -2.3 0 -1.1 -4.9 -0.6 -0.7
8.冯永康-韩彦龙107.91.7 0.2 7.1 3.8 -3 -10.9 -11.5 -0.5 -2.3 10.3 6.6 6.2 -2.1 -3.5 0.9 0 3.9 0 1.1 4.9 0 -5
4.王长青-李国宝117.80.1 2.2 -3.4 -4.3 -1.9 0.9 1.4 -7.5 8 6.2 6.6 -1 -2.1 8.6 0.9 0 -2.7 0 2.1 -5.8 -0.8 0.3
1.仇红星-吕安峥1246.5 5.3 -11.4 3.8 -1.9 2 0.4 0.8 2.6 0.9 1.2 6.2 -2.1 -3.5 0.9 0 2.3 0 2.1 -7.1 0 -5
12.任剑琴-康彩娥133.4-6.5 -5.3 3 -0.8 1.9 -2 11.5 0.5 0.6 -0.2 -6.6 0 2.1 -8.6 12.1 0 -2.3 0 4.9 7.1 -13 5
9.张建国-杨志毅14-2.9-1.1 -6.3 -11.4 -6.8 -1 0.9 9 -7.5 -0.6 0.2 6.6 0 -2.1 -2.4 1.9 0 3.9 0 3 3.1 0.2 7.5
19.郑晋鹏-闵喆15-9.7-6.5 5.4 -7.1 -3.8 1.9 -0.9 12.3 -2.7 -2.6 -0.9 -6.6 1 2.1 3.5 -0.9 0 1.7 0 -3 -3.1 0.8 -0.3
14.张新海-郝建平16-280.6 5.4 -7.1 -3.8 -9.2 -2 -9 7.5 -8 -6.2 4.6 0 -10.4 2.4 0 0 1.7 0 -2.1 7.1 0.8 -0.3
21.许多慧-王太平17-28.75.2 -7.1 3.4 -0.8 1.9 -2 -1.4 -7 -3.2 0.8 -6.6 -6.2 2.1 -8.6 -1.9 0 2.7 0 -1.1 10.7 -0.2 -9.4
10.张蒸-张玉兰18-31.66.5 -5.4 7.6 0.8 -1.9 2 1.4 -0.5 -5.1 -9.5 -4.6 0 -2.1 8.6 -12.1 0 -2.7 0 1.1 -10.7 0 -5
6.毛永明-王潼19-34.20.1 -5.4 -3.4 0.8 -3 -9.4 -12.3 2.7 -2.3 0.2 -4.6 -1.8 -2.1 -3.5 1.9 0 -1.7 0 -4.1 5.7 13 -5
13.崔敬峰-李宝槐20-34.3-0.1 -12.9 -7.1 -0.8 3 10.9 -1.4 -0.8 0.6 -0.2 -6.6 1 2.1 -8.6 -12.9 0 -3.9 0 4.1 -5.7 0 5
11.赵静明-王效清21-42.1-5.2 7.1 -3.4 -4.3 -1.9 0.9 6 1 3.2 0.9 -4.6 -9.6 -4.9 -3.5 0 0 3.9 0 -4.9 -7.1 -12.4 -3.3
18.高爱玲-刘晓英22-63.4-0.1 -2.2 -7.6 -0.8 -9.2 -2 -6 -1 2.3 -0.2 -1.2 -6.2 -11.3 3.5 -1.9 0 -3.9 0 -3 -4.9 -0.2 -7.5
---- 太原市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1