| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| N6NT-1 (♥9)
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | 3♦ | - | 3NT |
| - | 6NT | - | - |
| - | | | |
| -50 | 25 | 75 |
|
| N6NT-1 (♠J)
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 3NT |
| - | 4NT | - | 6NT |
| - | - | - | |
| -50 | 25 | 75 |
|
| N6NT-1 (♠J)
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♠ | - | 3NT |
| - | 6NT | - | - |
| - | | | |
| -50 | 25 | 75 |
|
| N6NT-1 (♠7)
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1NT | - | 3NT |
| - | 6NT | - | - |
| - | | | |
| -50 | 25 | 75 |
|
| S3NT+2 (♦10)
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2♥ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| 460 | 83.33 | 16.67 |
|
| N4NT+1 (♠6)
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 3NT |
| - | 4NT | - | - |
| - | | | |
| 460 | 83.33 | 16.67 |
|
| S4NT+1 (♠7)
| 460 | 83.33 | 16.67 |