远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
8.吴文涛-鲁红权159.76%16.67 100 16.67 100 75 66.67 75 50 66.67 75 83.33 0 0 16.67 75 41.67 41.67 33.33 0 83.33 41.67 100 100 83.33 58.33 41.67 83.33 66.67 83.33 75 50 83.33 100 25 83.33
6.袁军-朱魁文256.9%58.33 25 33.33 75 100 83.33 8.33 0 100 100 41.67 16.67 58.33 75 75 41.67 41.67 66.67 100 83.33 83.33 25 91.67 41.67 16.67 58.33 83.33 33.33 58.33 100 50 16.67 8.33 100 41.67
5.曾金-李小明352.86%58.33 83.33 0 41.67 41.67 25 75 100 0 25 100 33.33 58.33 100 25 100 25 75 100 25 41.67 25 25 41.67 100 25 41.67 66.67 16.67 75 100 41.67 50 66.67 41.67
3.罗晓明-文柏礼452.38%100 58.33 75 75 41.67 8.33 66.67 58.33 75 75 41.67 100 16.67 66.67 50 83.33 0 0 16.67 25 0 25 25 83.33 50 91.67 0 33.33 91.67 33.33 50 100 83.33 66.67 66.67
2.易晓凤-沈杰546.91% 25 75 50 66.67 25 41.67 100 58.33 50 75 41.67 0 83.33 66.67 0 66.67 66.67 25 50 58.33 41.67 83.33 25 16.67 75 25 83.33 33.33 91.67 16.67 50 66.67 8.33 0 0
4.高万昌-王海青646.43%58.33 58.33 75 16.67 8.33 25 75 16.67 25 75 41.67 83.33 50 25 83.33 8.33 50 75 50 83.33 100 25 91.67 0 16.67 0 16.67 100 16.67 50 50 41.67 50 66.67 16.67
1.张华明-叶晓晖744.52%0 25 75 0 8.33 25 33.33 83.33 25 0 8.33 66.67 58.33 16.67 25 41.67 41.67 100 25 25 8.33 25 50 50 100 41.67 83.33 25 83.33 16.67 91.67 83.33 83.33 58.33 75
7.陈勇-李建设840.24%58.33 0 75 41.67 75 100 8.33 50 66.67 50 66.67 66.67 58.33 16.67 0 100 41.67 0 66.67 25 41.67 83.33 25 0 0 58.33 41.67 0 16.67 0 0 0 50 25 100
-8.周健-彭长冲156.43%41.67 16.67 100 58.33 58.33 75 66.67 16.67 75 100 58.33 83.33 41.67 25 25 58.33 100 16.67 33.33 100 58.33 16.67 75 100 100 100 75 75 16.67 50 50 16.67 0 75 16.67
-1.屠有为-文晓红253.81%100 75 25 100 91.67 16.67 91.67 100 0 0 58.33 0 41.67 50 25 0 58.33 100 33.33 75 16.67 100 100 83.33 75 58.33 16.67 33.33 16.67 25 100 83.33 0 83.33 50
-3.周亿-陈忠东353.1%41.67 75 66.67 25 0 91.67 33.33 41.67 25 25 58.33 58.33 66.67 100 16.67 91.67 50 25 50 16.67 58.33 16.67 75 16.67 83.33 75 58.33 33.33 83.33 25 50 33.33 91.67 100 100
-7.李明芳-杨伊麦452.86%83.33 0 83.33 0 25 75 25 0 100 75 91.67 33.33 41.67 83.33 75 58.33 58.33 33.33 0 16.67 33.33 33.33 75 50 41.67 41.67 58.33 100 83.33 100 50 58.33 50 33.33 83.33
-6.周晓山-尹良549.05%41.67 41.67 25 83.33 91.67 33.33 25 50 33.33 25 0 66.67 41.67 0 75 58.33 58.33 0 75 75 16.67 75 8.33 58.33 83.33 8.33 100 66.67 8.33 66.67 100 100 50 75 0
-4.石岩-彭红647.38%0 41.67 25 25 58.33 0 91.67 50 33.33 50 58.33 16.67 50 75 16.67 91.67 75 50 50 0 58.33 75 75 58.33 0 75 16.67 66.67 8.33 83.33 50 83.33 91.67 0 58.33
-5.黄熙毅-夏洪745.48%41.67 100 25 58.33 25 75 25 83.33 75 25 16.67 100 100 83.33 25 0 75 25 0 75 58.33 16.67 75 83.33 25 41.67 16.67 66.67 41.67 0 50 0 16.67 33.33 33.33
-2.蒋真勤-胡忠直841.9% 75 25 50 33.33 75 33.33 33.33 41.67 83.33 100 58.33 0 83.33 33.33 50 58.33 0 0 16.67 41.67 0 75 8.33 100 83.33 8.33 16.67 16.67 41.67 25 0 58.33 50 33.33 58.33
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1