| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | 主 | 客 |
|
| W6♣-1 (♥6)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | X | 2♣ | 2♥ |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| 5♣ | - | 6♣ | - |
| - | - | | |
| 100 | 13 | |
|
| W3NT+3 (♠J)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | 1♠ | 2♣ | 2♠ |
| 3NT | - | - | - |
| -690 |
|
| E3NT+1 (♥5)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | X | 2♣ | 2♥ |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -630 | | 1 |
|
| W5♣= (♠J)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | X | 2♣ | - |
| 3♣ | - | 3♦ | - |
| 3♠ | - | 5♣ | - |
| - | - | | |
| -600 |