远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 对阵 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
3.徐瑢-顾浩钟156.88%0 12.5 100 100 50 75 62.5 37.5 62.5 12.5 75 100 37.5 87.5 75 62.5 50 25 50 62.5
1.蔡刚-蔡斌156.88%100 12.5 50 75 0 75 37.5 100 100 75 62.5 75 0 87.5 37.5 75 0 12.5 100 62.5
2.虞忠钧-王红玲353.13% 25 100 75 12.5 12.5 75 62.5 100 62.5 12.5 100 37.5 100 50 0 100 0 25 87.5 25
4.王鸣杨-汪庆如446.25%50 100 0 25 75 25 37.5 12.5 62.5 50 0 37.5 75 12.5 37.5 0 50 87.5 87.5 100
5.洪明德-牟世荣446.25%50 75 50 0 75 0 100 50 12.5 12.5 62.5 37.5 37.5 87.5 37.5 25 50 87.5 12.5 62.5
6.王华庆-陈志伟640.63%50 50 50 50 75 50 0 75 75 12.5 0 0 62.5 87.5 37.5 0 100 25 12.5 0
-6.李敏-陈丽珍156.88%50 0 100 75 100 25 62.5 0 87.5 87.5 37.5 62.5 37.5 87.5 0 62.5 0 75 87.5 100
-3.张伟国-林均卫156.88%50 25 50 100 50 25 37.5 62.5 100 12.5 62.5 25 25 87.5 62.5 100 100 75 12.5 75
-4.周煜-钱小钢348.75%100 87.5 0 0 25 50 100 25 37.5 50 100 62.5 0 50 100 0 50 12.5 87.5 37.5
-5.杨云林-周力伟448.13%50 50 50 50 25 75 62.5 87.5 0 25 37.5 25 62.5 12.5 62.5 75 50 75 50 37.5
-2.周蓉-何建林547.5% 75 0 25 87.5 25 87.5 100 100 37.5 87.5 25 0 100 87.5 0 37.5 50 12.5 12.5 0
-1.虞兆熙-蒋伟民641.88%0 87.5 50 25 25 100 0 50 87.5 25 37.5 0 37.5 12.5 62.5 100 62.5 12.5 25 37.5
---- 上海知音苑社区桥牌活动站 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1