远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 对阵 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
4.彭汐宸-施明希 (嘉定区二队)159.95%4.55 13.64 54.54 68.18 63.64 90.91 79.75 72.73 22.73 54.54 45.45 63.64 77.27 100 77.27 100 90.91 50 36.36 36.36 45.45 81.82 81.82 27.27
8.陈梓杨-张洛夕 (普陀区一队)259.76%68.18 72.73 90.91 68.18 100 18.18 68.18 90.91 100 59.09 25.21 72.73 77.27 72.73 13.64 31.82 59.09 68.18 0 90.91 18.18 40.91 81.82 45.45
5.蒋佑安-孙霄蓉 (杨浦区一队)357.87%36.36 13.64 63.64 100 81.82 100 79.75 31.82 22.73 100 18.18 100 54.54 86.36 77.27 72.73 59.09 68.18 72.73 36.36 77.27 0 22.73 13.64
6.顾辰涵-温穆清 (闵行区二队)456.06%100 100 9.09 18.18 81.82 81.82 68.18 36.36 22.73 36.36 18.18 9.09 36.36 86.36 63.64 59.09 59.09 50 59.09 72.73 63.64 40.91 81.82 90.91
7.陈瑾汐-陆心渊 (浦东新区一队)555.3%81.82 81.82 100 90.91 81.82 81.82 27.27 9.09 63.64 36.36 36.36 50 13.64 54.54 27.27 90.91 13.64 18.18 36.36 90.91 18.18 40.91 100 81.82
3.蔡诚琳-许怡瑶 (奉贤区队)654.89%36.36 36.36 86.36 22.73 63.64 77.27 40.08 72.73 86.36 77.27 0 50 77.27 18.18 54.54 31.82 81.82 95.45 13.64 54.54 77.27 100 50 13.64
9.史兴宜-杨子欣 (青浦区二队)753.32%90.91 90.91 81.82 45.45 54.54 59.09 45.45 90.91 63.64 4.55 79.75 72.73 72.73 45.45 45.45 59.09 13.64 18.18 81.82 36.36 45.45 13.64 22.73 45.45
1.姜淏静-许翊琳 (静安区一队)853.2% 72.73 68.18 27.27 81.82 36.36 45.45 27.27 77.27 99.59 100 22.73 22.73 100 77.27 13.64 45.45 0 31.82 100 18.18 90.91 0 45.45 72.73
12.费雯轩-张洛殷 (黄浦区二队)950.96%4.55 0 9.09 68.18 27.27 36.36 4.55 90.91 63.64 18.18 54.96 45.45 22.73 77.27 86.36 77.27 100 27.27 95.45 31.82 90.91 90.91 0 100
10.王未-徐忆蕊 (虹口区一队)1044.53%36.36 45.45 31.82 0 9.09 4.55 100 63.64 63.64 100 0.41 31.82 86.36 22.73 63.64 18.18 59.09 95.45 13.64 9.09 100 63.64 50 0
2.陈语棠-周琬迪 (徐汇区一队)1142.1% 27.27 59.09 54.54 72.73 63.64 36.36 10.33 13.64 63.64 9.09 63.64 90.91 0 63.64 95.45 4.55 36.36 18.18 59.09 18.18 18.18 40.91 22.73 68.18
14.黄沁妍-郑娱坤 (长宁区一队)1239.03%36.36 27.27 31.82 18.18 54.54 4.55 86.36 54.54 4.55 36.36 54.96 0 54.54 77.27 18.18 36.36 77.27 36.36 13.64 81.82 13.64 18.18 36.36 63.64
11.刘美宸-王紫毓 (崇明区一队)1338.45%36.36 54.54 9.09 18.18 0 36.36 18.18 0 4.55 59.09 50 72.73 100 0 86.36 27.27 36.36 0 100 90.91 0 13.64 63.64 45.45
13.秦千珣-沈思言 (金山区二队)1434.57%68.18 63.64 45.45 36.36 54.54 36.36 4.55 22.73 18.18 4.55 25.21 13.64 22.73 77.27 63.64 0 36.36 9.09 36.36 4.55 13.64 81.82 22.73 68.18
-9.王乐仪-卫依萱 (青浦区一队)170.54%95.45 100 90.91 81.82 45.45 63.64 72.73 90.91 95.45 63.64 74.79 27.27 77.27 77.27 45.45 68.18 40.91 4.55 63.64 63.64 100 86.36 77.27 86.36
-5.何楚扬-肖宇清 (杨浦区二队)265.81%63.64 54.54 45.45 31.82 100 63.64 74.79 86.36 77.27 63.64 81.82 63.64 86.36 45.45 100 68.18 40.91 31.82 40.91 81.82 54.54 86.36 50 86.36
-4.魏梦妍-张豆萱 (嘉定区一队)358.61%63.64 63.64 68.18 100 36.36 81.82 20.25 68.18 77.27 22.73 81.82 90.91 22.73 63.64 72.73 9.09 0 81.82 100 9.09 81.82 59.09 77.27 54.54
-6.王熠文-徐睿妍 (闵行区一队)456.44%95.45 86.36 90.91 81.82 18.18 0 95.45 9.09 45.45 22.73 63.64 50 86.36 54.54 86.36 68.18 63.64 81.82 18.18 63.64 22.73 0 50 100
-12.徐米-张慧敏 (黄浦区一队)555.25%18.18 18.18 68.18 81.82 0 81.82 63.64 54.54 36.36 95.45 89.67 86.36 13.64 77.27 100 50 63.64 100 22.73 0 36.36 59.09 77.27 31.82
-8.陈婧伊-徐梓萌 (普陀区二队)655.1%63.64 86.36 90.91 31.82 18.18 18.18 95.45 77.27 36.36 63.64 45.04 100 100 36.36 54.54 40.91 18.18 4.55 86.36 90.91 54.54 18.18 36.36 54.54
-2.冷星奕-刘晚舟 (徐汇区二队)752.93% 90.91 95.45 13.64 77.27 95.45 40.91 20.25 27.27 77.27 22.73 81.82 0 63.64 90.91 36.36 40.91 86.36 81.82 63.64 9.09 54.54 27.27 18.18 54.54
-3.胡斯懿-张睿萌 (松江区队)852.82%9.09 9.09 81.82 100 36.36 9.09 45.04 54.54 77.27 0 36.36 100 63.64 13.64 86.36 18.18 86.36 81.82 9.09 100 81.82 59.09 77.27 31.82
-7.喻妍-朱洛影 (浦东新区二队)948.11%63.64 45.45 36.36 0 72.73 63.64 31.82 63.64 81.82 95.45 0 22.73 22.73 27.27 4.55 95.45 86.36 81.82 86.36 45.45 0 36.36 18.18 72.73
-1.徐睿伶-张宇馨 (静安区二队)1044.51% 18.18 54.54 72.73 40.91 0 36.36 36.36 22.73 50 27.27 77.27 45.45 13.64 22.73 45.45 13.64 63.64 95.45 40.91 50 63.64 36.36 81.82 59.09
-13.冯梦茜-林管馨 (金山区一队)1137.86%63.64 72.73 9.09 31.82 72.73 18.18 54.54 9.09 36.36 63.64 99.59 68.18 13.64 22.73 13.64 72.73 22.73 0 4.55 68.18 40.91 31.82 0 18.18
-11.王紫蕴-谢相宜 (崇明区二队)1237.02%31.82 36.36 0 9.09 45.45 95.45 31.82 9.09 72.73 22.73 20.25 27.27 36.36 90.91 36.36 81.82 22.73 81.82 27.27 63.64 9.09 9.09 18.18 9.09
-14.宋姝瑶-吴奕霖 (长宁区二队)1336.97%31.82 27.27 27.27 31.82 45.45 40.91 45.45 27.27 36.36 0 59.92 27.27 0 100 54.54 36.36 0 72.73 22.73 27.27 86.36 18.18 40.91 27.27
-10.方馨-吴攸 (虹口区二队)1428.05%0 0 54.54 63.64 18.18 18.18 13.64 45.45 0 40.91 0.41 0 27.27 54.54 36.36 9.09 9.09 50 0 9.09 22.73 100 100 0
---- 上海桥牌 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1