远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 对阵 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
15.刘悦凯-王又丰 (普陀区一队)165.53%50 63.64 90.91 90.91 50 81.82 18.18 68.18 89.67 89.67 99.59 30.17 59.09 4.55 50 27.27 72.73 100 100 63.64 45.45 86.36 100 40.91
11.秦希琛-王臻 (徐汇区二队)259.3%22.73 81.82 68.18 77.27 9.09 63.64 90.91 90.91 89.67 40.08 30.17 99.59 59.09 77.27 50 100 63.64 40.91 31.82 18.18 59.09 81.82 0 77.27
2.蒋祐丞-徐逸晨 (杨浦区一队)358.63% 50 27.27 59.09 54.54 20.25 40.08 84.71 84.71 90.91 54.54 100 77.27 50 68.18 77.27 100 90.91 50 31.82 40.91 31.82 31.82 59.09 31.82
5.姚荣泰-姚文诏 (虹口区一队)458.41%50 36.36 18.18 27.27 60 60 81.82 100 50 27.27 13.64 81.82 36.36 90.91 45.45 86.36 18.18 40.91 77.27 72.73 100 100 95.45 31.82
1.代久凡-王启程 (松江区二队)555.47% 68.18 36.36 95.45 45.45 59.09 0 89.67 74.79 30.17 54.96 100 77.27 0 0 100 90.91 36.36 63.64 81.82 18.18 9.09 95.45 31.82 72.73
3.曹钦元-付善之 (浦东新区二队)655.06% 59.09 27.27 64.88 59.92 84.71 84.71 59.09 31.82 50 27.27 81.82 68.18 90.91 63.64 0 86.36 63.64 40.91 31.82 95.45 13.64 4.55 54.54 77.27
8.沈乐芃-徐骁 (闵行区二队)754.96%95.45 81.82 90.91 0 18.18 45.45 4.55 90.91 64.88 99.59 90.91 54.54 36.36 27.27 45.45 27.27 63.64 40.91 100 72.73 59.09 4.55 72.73 31.82
9.蒋乐家-孙景越 (黄浦区二队)854.41%81.82 9.09 0 50 95.45 9.09 100 27.27 0.41 74.79 69.83 69.83 36.36 4.55 100 50 81.82 40.91 90.91 0 59.09 81.82 95.45 77.27
6.梁艺宸-赵子晨 (长宁区一队)950.95%50 36.36 90.91 63.64 50 100 9.09 77.27 50 77.27 50 0 36.36 63.64 45.45 0 0 81.82 31.82 95.45 59.09 54.54 22.73 77.27
14.李佑一-邢思成 (青浦区二队)1047.25%95.45 81.82 54.54 50 50 90.91 59.09 27.27 45.04 40.08 30.17 54.96 31.82 31.82 50 77.27 50 22.73 36.36 4.55 45.45 50 22.73 31.82
7.陈柯廷-袁浚铭 (奉贤区一队)1145.83%22.73 54.54 18.18 100 0 45.45 59.09 90.91 50 77.27 0 22.73 36.36 27.27 45.45 50 90.91 95.45 31.82 31.82 59.09 18.18 40.91 31.82
4.干艺帆-江彦坤 (金山区二队)1240.16%9.09 9.09 40 40 30.17 30.17 9.09 18.18 50 27.27 50 40.91 77.27 63.64 9.09 86.36 45.45 40.91 31.82 50 59.09 81.82 72.73 31.82
10.陈保瑜-周思辰 (嘉定区二队)1335.98%0 9.09 36.36 9.09 50 72.73 59.09 68.18 20.25 10.33 30.17 30.17 9.09 45.45 45.45 9.09 31.82 0 31.82 9.09 59.09 54.54 72.73 100
12.陈大衍-欧阳晨晟 (崇明区一队)1434.71%50 36.36 45.45 18.18 50 0 4.55 27.27 45.04 20.25 30.17 10.33 31.82 77.27 50 54.54 27.27 9.09 77.27 50 13.64 31.82 40.91 31.82
13.鲍易宸-郭小名 (静安区一队)1531.68%72.73 100 18.18 77.27 81.82 18.18 27.27 27.27 20.25 0.41 30.17 0.41 59.09 4.55 50 27.27 13.64 40.91 0 27.27 0 54.54 9.09 0
-7.夏晨曦-赵沣瑞 (奉贤区二队)162.36%90.91 90.91 54.54 81.82 72.73 72.73 69.83 45.04 50 72.73 9.09 45.45 63.64 36.36 0 50 68.18 59.09 68.18 90.91 86.36 95.45 100 22.73
-1.管昊霖-黄玮琦 (松江区一队)259.28% 100 50 50 72.73 40.91 31.82 35.12 40.08 69.83 0.41 90.91 81.82 50 45.45 86.36 18.18 100 72.73 54.54 100 68.18 68.18 27.27 68.18
-4.侯英铄-金琳杰 (金山区一队)353.49%100 90.91 90.91 36.36 54.96 79.75 40 40 40.91 95.45 50 22.73 50 77.27 63.64 72.73 54.54 13.64 36.36 59.09 68.18 27.27 40.91 18.18
-13.戚云松-朱乙蓦 (静安区二队)453.06%77.27 45.45 9.09 9.09 81.82 54.54 40.91 100 99.59 25.21 15.29 15.29 90.91 54.54 50 72.73 22.73 36.36 81.82 59.09 40.91 45.45 77.27 68.18
-6.方畴欢-高梓芮 (长宁区二队)552.74%77.27 18.18 50 100 79.75 99.59 68.18 68.18 50 22.73 27.27 0 63.64 72.73 18.18 81.82 18.18 59.09 68.18 68.18 40.91 45.45 45.45 22.73
-5.陈承诺-吴名骁 (虹口区二队)652.51% 31.82 22.73 95.45 72.73 69.83 99.59 90.91 22.73 50 22.73 100 77.27 0 36.36 54.54 72.73 90.91 4.55 9.09 100 40.91 68.18 27.27 0
-9.金厚远-王靖宇 (黄浦区一队)752.17%50 63.64 81.82 22.73 50 0 40.91 72.73 0.41 69.83 100 100 22.73 0 54.54 90.91 36.36 59.09 68.18 81.82 40.91 18.18 59.09 68.18
-8.张庭睿-朱睿峥 (闵行区一队)851.76%50 63.64 81.82 72.73 18.18 81.82 54.96 59.92 40.91 95.45 0 9.09 63.64 95.45 9.09 50 68.18 100 68.18 4.55 40.91 18.18 27.27 68.18
-2.刘金-于林苏立 (杨浦区二队)950.98%18.18 90.91 50 27.27 40.91 72.73 10.33 59.92 69.83 69.83 68.18 22.73 50 72.73 86.36 59.09 63.64 36.36 54.54 50 9.09 4.55 40.91 95.45
-15.王冠乔-杨斯瀚 (普陀区二队)1048.49%4.55 18.18 31.82 63.64 4.55 90.91 40.91 45.45 79.75 89.67 15.29 15.29 40.91 22.73 50 72.73 72.73 90.91 63.64 9.09 100 18.18 40.91 81.82
-14.戴越辰-张乐其 (青浦区一队)1147.62%50 36.36 9.09 100 4.55 54.54 0 72.73 79.75 59.92 69.83 69.83 40.91 68.18 50 0 50 59.09 54.54 13.64 68.18 4.55 59.09 68.18
-3.CHEN YIFAN-金添奕 (浦东新区一队)1246.68% 63.64 90.91 9.09 9.09 60 60 69.83 89.67 18.18 0 50 72.73 50 100 63.64 95.45 54.54 50 0 59.09 0 27.27 4.55 22.73
-11.陈思瀚-徐梓航 (徐汇区一队)1344.71%50 63.64 45.45 50 100 54.54 81.82 31.82 35.12 0.41 69.83 45.04 0 22.73 9.09 36.36 54.54 59.09 22.73 50 0 0 90.91 100
-12.薛茗文-张宬瀚 (崇明区二队)1436.57%4.55 18.18 81.82 0 50 18.18 95.45 9.09 10.33 25.21 30.17 30.17 9.09 45.45 18.18 31.82 90.91 13.64 22.73 27.27 100 45.45 77.27 22.73
-10.成梓皓-沈沁远 (嘉定区一队)1535.9%27.27 0 9.09 36.36 50 9.09 40.91 9.09 10.33 10.33 0 22.73 50 31.82 100 13.64 36.36 59.09 68.18 50 86.36 68.18 4.55 68.18
---- 上海桥牌 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1