远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 对阵 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17.胡石波-王长湘176.07%60.71 75 92.86 96.43 57.14 71.43 39.29 76.78 100 78.57 78.57 92.86 42.86 85.71 92.86
14.唐景兰-李鑫257.72%32.14 75 3.57 96.43 21.43 17.86 71.43 19.39 32.14 100 50 85.71 92.86 67.86 100
9.贺端来-张金海355.95%60.71 75 57.14 57.14 78.57 96.43 32.14 35.71 25 60.71 42.86 53.57 92.86 67.86 3.57
15.陈泽君-诸怀瑜455.12%32.14 35.71 75 39.29 21.43 50 39.29 76.78 78.57 78.57 78.57 100 35.71 42.86 42.86
1.王新松-崔建民553.54%78.57 100 57.14 39.29 57.14 17.86 7.14 42.35 32.14 78.57 78.57 25 100 53.57 35.71
7.张建中-罗薇651.89%89.28 10.71 100 17.86 71.43 99.74 32.14 35.71 78.57 60.71 64.28 53.57 35.71 25 3.57
16.何婉华-周强748.84%32.14 75 85.71 82.14 96.43 0 17.86 4.08 32.14 53.57 10.71 60.71 17.86 96.43 67.86
3.左坚-张冒隆847.96% 14.29 67.86 85.71 35.71 71.43 19.39 78.57 17.86 39.29 25 7.14 85.71 35.71 67.86 67.86
8.李京湘-谭英姿947.62%60.71 50 32.14 0 57.14 0 78.57 53.57 78.57 60.71 42.86 28.57 35.71 67.86 67.86
12.杨庆泉-桑海涛1046.78%7.14 35.71 57.14 39.29 0 85.71 39.29 76.78 32.14 60.71 42.86 53.57 35.71 67.86 67.86
5.胡卫民-袁印娴1146.39%32.14 10.71 21.43 78.57 17.86 42.35 78.57 0 78.57 0 17.86 85.71 92.86 96.43 42.86
4.聂利欧-陈明先1246.16%60.71 67.86 42.86 57.14 92.86 42.35 32.14 35.71 25 60.71 75 0 35.71 35.71 28.57
10.王凌志-黄跃建1345.95%100 75 32.14 39.29 96.43 96.43 71.43 17.86 39.29 10.71 42.86 10.71 35.71 3.57 17.86
11.张瑶-符放松1443.06%89.28 10.71 32.14 82.14 21.43 17.86 39.29 42.35 78.57 60.71 92.86 10.71 35.71 14.29 17.86
2.曾建成-杨平华1542.02% 10.71 75 7.14 21.43 64.28 100 76.78 78.57 78.57 10.71 10.71 0 35.71 35.71 25
13.聂利澳-林莉1641.31%7.14 35.71 32.14 17.86 71.43 17.86 71.43 76.78 32.14 78.57 75 21.43 35.71 3.57 42.86
6.贺先登-邓庆平1740.27%7.14 75 3.57 42.86 0 4.08 0 7.14 0 60.71 85.71 85.71 78.57 67.86 85.71
-8.童尔帆-刘建平168.43%92.86 89.28 96.43 78.57 82.14 55 0 64.28 21.43 89.28 100 89.28 64.28 32.14 71.43
-10.王坚-何晓波260%67.86 25 25 82.14 3.57 60.71 67.86 82.14 89.28 39.29 92.86 46.43 64.28 96.43 57.14
-5.熊之鸣-杨劲夫359.88% 64.28 82.14 78.57 82.14 100 23.21 67.86 46.43 21.43 7.14 57.14 46.43 64.28 75 82.14
-3.张洪林-周仲458.71% 89.28 85.71 60.71 57.14 82.14 82.14 80.61 100 21.43 21.43 39.29 57.14 14.29 7.14 82.14
-2.肖劲豹-李红555.03%0 89.28 67.86 32.14 100 42.86 28.57 57.65 67.86 92.86 21.43 39.29 82.14 71.43 32.14
-9.张长弓-钟双庆654.64%67.86 25 96.43 60.71 100 23.21 67.86 21.43 60.71 89.28 7.14 14.29 64.28 64.28 57.14
-17.胡军军-卜桂树753.61%39.29 0 67.86 92.86 78.57 64.28 60.71 57.65 67.86 100 50 39.29 46.43 32.14 7.14
-6.陈和平-陈玲853.59%92.86 67.86 78.57 57.14 60.71 0.26 67.86 46.43 21.43 39.29 0 89.28 64.28 85.71 32.14
-15.易子干-刘新建951.09%39.29 25 42.86 60.71 3.57 35.71 60.71 80.61 67.86 64.28 100 14.29 64.28 75 32.14
-4.李逢义-邬文魁1049.25%10.71 42.86 32.14 28.57 21.43 28.57 95.92 21.43 64.28 89.28 39.29 57.14 46.43 64.28 96.43
-7.蒋沈文-唐佐中1148.3%39.29 64.28 3.57 50 28.57 95.92 21.43 21.43 75 75 57.14 64.28 64.28 32.14 32.14
-12.欧新良-邓杨学1245.95%67.86 89.28 14.29 100 42.86 3.57 92.86 21.43 60.71 39.29 25 78.57 7.14 32.14 14.29
-11.曾屹-童亚光1343.13%92.86 64.28 0 17.86 42.86 28.57 57.65 21.43 21.43 75 57.14 100 64.28 3.57 0
-14.蒋莉-丁蓉1442.65%67.86 50 7.14 42.86 42.86 3.57 0 57.65 21.43 75 82.14 14.29 21.43 57.14 96.43
-16.黄虎-陈静1540.36%39.29 25 42.86 60.71 78.57 82.14 28.57 23.21 67.86 21.43 21.43 14.29 64.28 3.57 32.14
-13.何蓁-邱荣峰1634.64%10.71 25 67.86 3.57 21.43 82.14 28.57 23.21 82.14 39.29 25 14.29 7.14 32.14 57.14
-1.周向阳-李明1731.07%21.43 25 25 17.86 14.29 14.29 7.14 23.21 21.43 0 100 0 35.71 64.28 96.43
---- 长沙市老年人桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1