| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| W3NT+2 (♣Q)
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -660 | 66.67 | 33.33 |
|
| W3NT+1 (♠3)
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -630 | 91.67 | 8.33 |
|
| E6NT= (♦7)
| -1440 | 0 | 100 |
|
| W4NT+2 (♣Q)
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 4NT | - |
| - | - | | |
| -690 | 33.33 | 66.67 |
|
| W3NT+3 (♣Q)
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| -690 | 33.33 | 66.67 |
|
| W3NT+1 (♠3)
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣! | - |
| 2NT | - | 3♣! | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -630 | 91.67 | 8.33 |
|
| W4NT+2 (♣Q)
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 4NT | - |
| - | - | | |
| -690 | 33.33 | 66.67 |