远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
6.徐容生-罗晓明166.67%75 75 33.33 25 75 50 25 58.33 3.33 66.67 91.67 50 83.33 100 66.67 91.67 58.33 100 83.33 41.67 16.67 91.67 58.33 100 33.33 0 75 100 91.67 100 100 33.33 83.33 83.33 50
2.易晓凤-杨伊麦259%41.67 100 33.33 75 75 96.67 100 58.33 96.67 66.67 91.67 50 8.33 75 66.67 91.67 0 16.67 66.67 0 33.33 50 16.67 0 33.33 100 41.67 58.33 16.67 41.67 58.33 91.67 50 8.33 50
4.黄泽-李明芳356.67%100 0 33.33 25 0 26.67 50 58.33 38.33 66.67 16.67 50 83.33 33.33 16.67 0 25 41.67 50 83.33 83.33 91.67 58.33 66.67 91.67 75 41.67 58.33 41.67 41.67 58.33 33.33 100 58.33 50
5.王海青-曾洪国450.56%8.33 75 0 100 16.67 73.33 75 58.33 38.33 66.67 50 50 50 8.33 66.67 16.67 58.33 66.67 100 83.33 83.33 50 83.33 66.67 66.67 41.67 8.33 16.67 66.67 41.67 83.33 91.67 0 8.33 50
1.蒋真勤-李福彬541.96%41.67 33.33 83.33 75 100 40 25 0 40 8.33 50 50 33.33 75 0 33.33 91.67 41.67 33.33 83.33 83.33 8.33 100 25 33.33 75 75 0 91.67 41.67 0 33.33 25 33.33 50
7.李非凡-余泉有637.89%8.33 33.33 100 25 41.67 3.33 75 16.67 73.33 8.33 50 50 83.33 8.33 33.33 58.33 25 0 8.33 41.67 50 50 16.67 66.67 91.67 41.67 8.33 33.33 41.67 41.67 16.67 33.33 25 58.33 50
3.李建设-吕良732.73%75 33.33 66.67 25 41.67 40 0 100 40 66.67 0 50 8.33 50 100 58.33 91.67 83.33 8.33 16.67 0 8.33 16.67 25 0 16.67 100 83.33 0 41.67 33.33 33.33 66.67 100 50
-7.钟世良-张华明164.18%0 100 66.67 75 100 40 75 100 40 91.67 50 50 50 91.67 33.33 8.33 100 83.33 33.33 100 83.33 8.33 41.67 0 66.67 83.33 0 16.67 100 58.33 83.33 66.67 75 41.67 50
-1.陈丽-彭长冲255%58.33 66.67 16.67 25 0 26.67 25 41.67 61.67 33.33 8.33 50 91.67 25 33.33 8.33 41.67 0 16.67 58.33 100 91.67 83.33 75 100 58.33 91.67 66.67 58.33 58.33 41.67 66.67 0 41.67 50
-4.王振飞-程丛电354.4%25 25 66.67 75 25 40 100 0 40 33.33 50 50 16.67 91.67 66.67 100 75 58.33 50 16.67 16.67 91.67 0 75 66.67 58.33 91.67 83.33 33.33 58.33 41.67 8.33 50 91.67 50
-6.宋丹-刘晓林447.78%91.67 66.67 0 75 58.33 73.33 50 41.67 61.67 33.33 50 50 66.67 25 100 83.33 41.67 33.33 0 16.67 66.67 50 83.33 100 66.67 100 25 0 8.33 0 66.67 66.67 33.33 0 50
-3.曾金-曾文斌544.44%58.33 0 66.67 25 25 50 75 41.67 96.67 33.33 100 50 91.67 50 0 41.67 75 100 91.67 58.33 16.67 8.33 41.67 33.33 8.33 25 25 100 8.33 58.33 16.67 8.33 100 91.67 50
-5.倪锐-周晓山641.56%25 66.67 33.33 75 58.33 96.67 25 83.33 26.67 91.67 83.33 50 16.67 66.67 83.33 66.67 8.33 58.33 66.67 16.67 16.67 50 16.67 33.33 33.33 0 58.33 41.67 83.33 58.33 0 66.67 16.67 16.67 50
-2.冯向琴-黄藜737.67%91.67 25 100 0 83.33 3.33 0 41.67 3.33 33.33 8.33 50 16.67 0 33.33 41.67 8.33 16.67 91.67 83.33 50 50 83.33 33.33 8.33 25 58.33 41.67 58.33 58.33 100 66.67 75 66.67 50
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1