远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.叶英-陈耀升134.334.33 0.33 -2 -0.33 1.33 -2.33 6 10.5 -3.5 0.17 5.5 4.83 -0.17 -1 0 -2.5 9.17 4.33 3.5 -3.5 -0.33
1.许晨晓-郑 瑛219.83-1.33 1.17 2.33 -0.33 1.33 11 -2.67 -8.5 -3.5 0.17 5.5 4.83 1.33 4.5 0 4.33 -2.33 3.33 -1 0 -0.33
2.何志伟-陆忠310.02-3 -4.67 3.5 -0.33 -3.33 -1.33 3.33 2.17 6.17 0.17 -0.67 -4.83 -4.83 -2.17 0 6 5 3.33 4.67 1.17 -0.33
5.吴洁-傅晓庆47.52-1.5 1.17 -4.83 -0.33 1.33 -1.33 3.33 1.5 -3.5 -1 -3.83 -1.83 14.67 4.5 0 -2.5 -3.17 3.33 0.67 1.17 -0.33
6.周力军-孙永岐5-16.33-1.5 -4.67 2.33 0.83 1.33 -1.33 -2.33 -10 12.33 0.17 3.67 -1.83 1.33 -2.17 0 -2.83 -3.17 -8.33 -1 1.17 -0.33
7.付伟-潘虹6-274.33 5.5 -3.67 -0.33 -3.33 -1.33 -2.33 2.17 -4.5 0.17 -0.67 3.67 -7.5 -8.17 0 5.17 -3.17 -11.17 -2.67 0 0.83
3.孙雍容-卢贤培7-28.32-1.33 1.17 2.33 0.83 1.33 -3.33 -5.33 2.17 -3.5 0.17 -9.5 -4.83 -4.83 4.5 0 -7.67 -2.33 5.17 -4.17 0 0.83
-6.吕定-林敏141.17-4.33 -5.5 3.67 0.33 -1.33 2.33 2.67 8.5 3.5 1 3.83 1.83 4.83 2.17 0 2.83 3.17 8.33 4.17 0 -0.83
-2.胡新宇-王玲玲230.311.5 -1.17 4.83 0.33 3.33 1.33 2.33 10 -12.33 -0.17 9.5 4.83 7.5 8.17 0 2.5 -9.17 -4.33 1 0 0.33
-3.单海-程晓冬31.163 4.67 -3.5 -0.83 -1.33 1.33 5.33 -2.17 3.5 -0.17 0.67 -3.67 0.17 1 0 -4.33 2.33 -3.33 -0.67 -1.17 0.33
-7.马忠平-单慧敏4-3.15-4.33 -0.33 2 0.33 -1.33 -11 -3.33 -1.5 3.5 -0.17 0.67 4.83 -1.33 2.17 0 7.67 2.33 -5.17 2.67 0 -0.83
-1.杨德英-卢向阳5-5.691.33 -1.17 -2.33 0.33 -1.33 1.33 -3.33 -2.17 -6.17 -0.17 -3.67 1.83 4.83 -4.5 0 -5.17 3.17 11.17 -3.5 3.5 0.33
-4.聂劲松-居伟钊6-9.831.5 4.67 -2.33 -0.83 -1.33 3.33 2.33 -2.17 4.5 -0.17 -5.5 -4.83 -1.33 -4.5 0 2.5 3.17 -3.33 -4.67 -1.17 0.33
-5.郑晓哲-金国文7-54.021.33 -1.17 -2.33 0.33 3.33 1.33 -6 -10.5 3.5 -0.17 -5.5 -4.83 -14.67 -4.5 0 -6 -5 -3.33 1 -1.17 0.33
---- 杭州学友 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1