远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
4.张泽刚-李兴强145.025 0.33 2.67 -4.33 1 1.67 -0.67 11 -4.33 -0.67 -1.33 1.33 -1 -1.33 -1.33 0 13.33 7.67 4 -0.67 5 2.67 9 -7 4 3 -4 -5.33 -3.33 -2 4.33 3.33 6.67 -4.33 0.67
5.李非凡-易晓凤226.65-5 -0.33 -2.67 4.33 -1 4.67 0.67 4 4.33 -0.67 4 -6.67 0.33 1.33 1.33 0 4 -4.67 4 0.67 4.67 -1.33 7.33 -6 -4 -1 1.33 8.67 3 7 -3.33 5 6.33 -13 -0.67
2.杨济华-吴文涛321.99-2.67 -6.67 -2 4.33 1.67 -4.67 -0.67 -3 13 0.67 1.33 -1.33 1 1.33 1.33 0 7.33 -1.67 -4 0.67 4.67 -1.33 -9 7 12 -1 1.33 2 -3.33 -2 3.33 -5 -6.33 13 0.67
1.高万昌-张华明4-611.33 -0.33 7.67 -3.33 -1 -7.67 -2 4 4.33 0.67 -4 6.67 -0.33 -1.33 -1.33 0 -10 -4.67 -12 0.67 -4.67 1.33 9 -7 -12 -3 4 5.33 3.33 2 3.33 3.33 6.67 -4.33 -0.67
3.周健-谷刚5-8.68-3.67 7.33 -3 -5.33 0.33 7.67 2 -4 -4.33 -0.67 2 2.67 0.33 1.33 0 0 -4 4.67 -4 -0.67 4.33 -5.33 -10.67 8 4 1 -1.33 -2 3.33 2 -4.33 -3.33 -6.67 4.33 -0.67
7.张娟-陈捷6-22.662.67 6.67 2 -4.33 -1.67 -1.67 0.67 -11 4.33 0.67 -4.67 2.67 0.33 -1.33 0 0 10 4.67 12 -0.67 -4.33 5.33 10.67 -8 -4 1 -1.33 -8.67 -3 -7 -11 -1.67 -7 -4.33 -0.67
6.曾洪国-吴勇7-25.663.67 -7.33 3 5.33 -0.33 -4.67 -0.67 -4 -4.33 0.67 4.67 -2.67 -0.33 1.33 0 0 -7.33 1.67 4 -0.67 -5 -2.67 -9 7 -4 1 -1.33 5.33 -3.67 3 -3.33 -3.33 -6.67 4.33 0.67
8.黄云-余泉有8-30.66-11.33 0.33 -7.67 3.33 1 4.67 0.67 3 -13 -0.67 -2 -2.67 -0.33 -1.33 0 0 -13.33 -7.67 -4 0.67 -4.67 1.33 -7.33 6 4 -1 1.33 -5.33 3.67 -3 11 1.67 7 4.33 0.67
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1