远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 对阵 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.年钦-傅宇铭 (2)129.6-2.2 4.6 -1.2 4.6 8.6 10.2 4.6 2.6 -1.8 1 -2 -1.6 1.8 6.6 -6.2
5.臧天悦-顾泉 (奉贤桥协)218.85.8 3.8 -2.2 3.8 7 -10.4 -3 5.6 3.8 1.8 -8.4 -1.6 3 7.2 2.6
4.姚芝祺-魏裕宽 (复旦小学精英A)38.4-3.2 -8.4 -2.2 3.6 7 5.2 -1.4 4.6 -5 3 6.2 12.2 -5.4 -2.4 -5.4
3.李金阳-刘芃怿 (航小空金麦)4-6.8-1 4.6 -2.2 4.6 -6.4 3 7.2 2.6 3.8 1 -2 -8.8 -5.4 -2.4 -5.4
6.黄翊-卢艺文 (第五人格小分队)5-9.84.8 4.6 -2.2 -7.8 -13.8 3 4.6 -6.4 2.6 -0.8 1.6 -4.4 3 -6.6 8
1.周恩泽-宋祤 (四季教育蓝队)6-40.2-4.2 -9.2 10 -8.8 -2.4 -11 -12 -9 -3.4 -6 4.6 4.2 3 -2.4 6.4
-5.夏晨曦-叶梓茵 (智慧双星)151.4-5.8 -3.8 2.2 7.8 13.8 -3 12 9 3.4 -1 2 1.6 5.4 2.4 5.4
-6.俞可欣-蔡鸿懿 (十年之约)232.6-4.8 -4.6 2.2 8.8 2.4 11 -4.6 -2.6 1.8 -1 2 8.8 5.4 2.4 5.4
-4.潘苡霖-赵沣瑞 (弈合无间)37.63.2 8.4 2.2 -3.8 -7 10.4 -4.6 6.4 -2.6 6 -4.6 -4.2 -1.8 -6.6 6.2
-2.伍奕辰-谢兰 (复旦小学精英B)43.22.2 -4.6 1.2 -4.6 6.4 -3 1.4 -4.6 5 -1.8 8.4 1.6 -3 6.6 -8
-3.赵芸-穆明宇 (朝朝暮暮)5-271 -4.6 2.2 -3.6 -7 -5.2 3 -5.6 -3.8 0.8 -1.6 4.4 -3 2.4 -6.4
-1.李雨清-郭德淏 (清淏闪耀)6-67.84.2 9.2 -10 -4.6 -8.6 -10.2 -7.2 -2.6 -3.8 -3 -6.2 -12.2 -3 -7.2 -2.6
---- 肯鹊特桥牌俱乐部 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1