| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| E6NT-1 (♦3)
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 1♠ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 6NT | - | - | - |
| 100 | 4.6 | -4.6 |
|
| W6NTX-1 (♦7)
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| 4♥ | X | 4NT | - |
| 5♥ | X | 5NT | - |
| 6NT | - | - | X |
| - | - | - | |
| 200 | 7 | -7 |
|
| W6NT-1 (♦8)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 2NT | - | 3♠ | - |
| 4♥ | - | 4NT | - |
| 5♦ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| 100 | 4.6 | -4.6 |
|
| E4NT+2 (♠K)
| W | N | E | S | | | | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| 4NT | - | - | - |
| -690 | -10.4 | 10.4 |
|
| W6NT-1 (♦10)
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 1♠ | - |
| 6NT | - | - | - |
| 100 | 4.6 | -4.6 |
|
| W3NT+3 (♥4)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♥ | - | 1♠ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -690 | -10.4 | 10.4 |