远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 对阵 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
42.陆彦舟-王泽宇 (四季东风3)124.494 0.33 0 3.33 -1.83 8.33 -0.83 8.83 7.33 -9.67 1 -0.33 -3.17 4.5 2.67
41.杜军-杜曲涵 (涵苞待放)210.66-3.83 3.5 0.83 3.33 4.17 -4.17 -2 -2.67 7.33 4.33 1 -1.5 3.67 -0.83 -2.5
45.盘斌-夏晨曦 (顶分队)35.68-3.83 0.17 -0.83 3.33 5.67 9.83 -2 -3.67 -5 -1.83 1 -1.5 1.5 -0.83 3.67
44.张印佳-张能有度 (来赛)4-0.51-3.83 -1.17 -0.83 3.33 4.83 -4.17 -2 2.83 -5 -0.5 1 -1.5 13.5 -2.83 -4.17
46.陈健-陈柯廷 (星耀队)5-7.168.5 -5.5 -10.83 3.33 -14.67 -15 9.67 2.83 0.17 13 3 -0.33 1.5 2 -4.83
43.张洛殷-王一闻 (快乐桥牌)6-14.51-3.83 1.33 5.83 -8.17 2.83 -4.67 -0.83 -4.5 0.17 4.33 -1 6.67 -13.83 -8.17 9.33
47.洪嘉乐-吴宇杰 (四季东风1)7-18.692.83 1.33 5.83 -8.5 -1 9.83 -2 -3.67 -5 -9.67 -6 -1.5 -3.17 6.17 -4.17
-45.王帝-周诗馨 (无将诗承帝馨)133.673.83 -0.17 0.83 -3.33 14.67 15 2 3.67 5 -4.33 -1 1.5 3.17 -4.5 -2.67
-46.曾晨源-曾科 (alp)226.51-8.5 5.5 10.83 8.5 1 -9.83 2 2.67 -7.33 9.67 -1 0.33 13.83 8.17 -9.33
-42.季琛翎-季宁飞 (黄浦永浩Q队)313.51-4 -0.33 0 8.17 -2.83 4.67 2 -2.83 5 1.83 -1 1.5 -1.5 -2 4.83
-41.袁佳骏-宋衍青 (青年才俊)4-8.513.83 -3.5 -0.83 -3.33 1.83 -8.33 0.83 4.5 -0.17 0.5 -1 1.5 -1.5 0.83 -3.67
-44.刘先华-张洛维 (瞻彼洛矣)5-8.843.83 1.17 0.83 -3.33 -5.67 -9.83 -9.67 -2.83 -0.17 9.67 6 1.5 -3.67 0.83 2.5
-43.吕行佳-周沂襄 (沂佳队)6-14.153.83 -1.33 -5.83 -3.33 -4.83 4.17 2 3.67 5 -13 -3 0.33 3.17 -6.17 4.17
-47.胡晨雨-李玲 (乐呵呵)7-45.15-2.83 -1.33 -5.83 -3.33 -4.17 4.17 0.83 -8.83 -7.33 -4.33 1 -6.67 -13.5 2.83 4.17
---- 肯鹊特桥牌俱乐部 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1