远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 日程 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 801 802
23.武汉大学-刘锦坤 钟诗瑶 (武汉大学)163.57%97.83 63.04 78.26 56.8 45.65 23.91 50 82.61 69.56 50 36.96 54.35 61.34 93.48 69.56 39.13 100 71.74
32.北京大学-陈竞帆 王任飞 (北京大学)260.86%63.04 63.04 93.48 25.05 45.65 91.3 50 93.48 19.57 86.29 36.96 93.48 88.56 86.96 36.96 4.35 45.65 71.74
22.江西水利电力大学-王宇超 祝莉敏 (江西水利电力大学)358.36%17.39 63.04 56.52 56.8 100 60.87 95.65 13.04 39.13 43.19 36.96 54.35 61.34 69.56 36.96 91.3 82.61 71.74
1.浙江大学-周川尧 王艺霖 (浙江大学)457.1%89.13 63.04 0 2.36 91.3 100 50 41.3 93.48 81.76 36.96 19.57 2.36 100 69.56 39.13 76.09 71.74
9.复旦大学-马嘉一 郭婉莹 (复旦大学)557.03%47.83 63.04 8.7 81.76 86.96 95.65 0 4.35 69.56 43.19 78.26 19.57 88.56 41.3 93.48 39.13 67.39 97.83
7.深圳职业技术大学-余日乡 高静枫 (深圳职业技术大学)654.32%47.83 63.04 93.48 50 19.57 41.3 50 93.48 39.13 27.32 36.96 93.48 61.34 41.3 36.96 39.13 45.65 97.83
21.浙江大学-徐星航 杨怡婧 (浙江大学)752.73%47.83 63.04 34.78 72.68 45.65 2.17 50 67.39 69.56 34.12 78.26 54.35 22.78 41.3 69.56 100 91.3 4.35
27.深圳职业技术大学-赖沛盛 郑坤月 (深圳职业技术大学)852.71%97.83 63.04 93.48 86.29 45.65 84.78 6.52 41.3 2.17 11.44 78.26 19.57 22.78 69.56 69.56 39.13 45.65 71.74
5.山西工程技术学院-柳泽敏 马万玲 (山西工程技术学院)951.89%82.61 63.04 13.04 25.05 10.87 60.87 95.65 41.3 2.17 72.68 78.26 54.35 88.56 69.56 36.96 15.22 91.3 32.61
29.复旦大学-王乐天 刘芳宁 (复旦大学)1051.86%17.39 63.04 56.52 2.36 45.65 60.87 95.65 41.3 69.56 54.54 78.26 54.35 61.34 21.74 8.7 39.13 91.3 71.74
25.山西工程技术学院-李金朋 韩心怡 (山西工程技术学院)1151.59%78.26 63.04 4.35 93.1 45.65 2.17 50 21.74 69.56 93.1 78.26 80.43 22.78 69.56 8.7 76.09 0 71.74
11.上海立信会计金融学院-刘浩成 梁碧薇 (上海立信会计金融学院)1251.49%17.39 4.35 26.09 99.9 95.65 84.78 50 67.39 69.56 72.68 78.26 54.35 99.9 0 69.56 0 4.35 32.61
12.山东大学-吕祥伟 屈蕊 (山东大学)1350.75%89.13 63.04 19.57 93.1 19.57 23.91 50 67.39 93.48 11.44 78.26 54.35 2.36 41.3 36.96 91.3 45.65 32.61
28.衡水学院-李林泽 王雪琴 (衡水学院)1449.37%17.39 63.04 93.48 56.8 45.65 60.87 50 67.39 39.13 72.68 0 80.43 61.34 6.52 36.96 91.3 45.65 0
10.吉林财经大学-黄文阳 王研硕 (吉林财经大学)1549.19%17.39 0 78.26 56.8 4.35 30.43 50 41.3 69.56 20.51 36.96 73.91 88.56 93.48 69.56 15.22 67.39 71.74
26.福州大学-官瑜 苏星云 (福州大学)1646.27%17.39 63.04 56.52 38.66 73.91 78.26 50 41.3 8.7 54.54 78.26 0 61.34 69.56 8.7 82.61 17.39 32.61
8.衡水学院-杨屹童 赵益萌 (衡水学院)1746%17.39 17.39 78.26 77.22 45.65 60.87 50 93.48 13.04 4.63 13.04 93.48 61.34 15.22 69.56 8.7 76.09 32.61
4.徐州工程学院-张子恒 张美美 (徐州工程学院)1845.19%63.04 63.04 34.78 25.05 0 34.78 50 13.04 69.56 20.51 78.26 93.48 61.34 69.56 8.7 39.13 17.39 71.74
2.江西水利电力大学-支佳亿 王睿畅 (江西水利电力大学)1944.78%47.83 17.39 56.52 56.8 45.65 60.87 50 13.04 39.13 93.1 13.04 19.57 38.66 69.56 93.48 65.22 17.39 8.7
6.福州大学-郭柏杉 林语柔 (福州大学)2043.27%17.39 8.7 56.52 25.05 82.61 8.7 50 67.39 39.13 99.9 4.35 19.57 38.66 6.52 100 76.09 45.65 32.61
3.武汉大学-罗宇涵 姚嘉嘉 (武汉大学)2141.99%69.56 63.04 56.52 56.8 78.26 41.3 50 67.39 26.09 0.09 36.96 19.57 22.78 41.3 36.96 39.13 17.39 32.61
30.吉林财经大学-云翔 程雯慧 (吉林财经大学)2241.64%47.83 63.04 19.57 11.44 10.87 60.87 6.52 93.48 19.57 63.61 78.26 19.57 9.17 26.09 36.96 65.22 45.65 71.74
31.北京建筑大学-李添 裴子琪 (北京建筑大学)2340.94%17.39 63.04 56.52 11.44 69.56 15.22 50 0 100 54.54 36.96 54.35 60 41.3 8.7 39.13 45.65 13.04
24.徐州工程学院-陈一鸣 胥子涵 (徐州工程学院)2437.68%73.91 17.39 34.78 38.66 45.65 15.22 50 26.09 69.56 34.12 13.04 19.57 22.78 15.22 86.96 65.22 17.39 32.61
-6.山西工程技术学院-陈睿星 张芮萌 (山西工程技术学院)162.13%82.61 91.3 6.52 50 54.35 39.13 100 95.65 30.43 79.49 21.74 45.65 97.64 58.69 30.43 60.87 82.61 91.3
-23.浙江大学-吴恩宗 崔爱 (浙江大学)260.48%2.17 36.96 65.22 61.34 54.35 97.83 50 58.69 97.83 88.56 100 19.57 38.66 78.26 63.04 34.78 54.35 86.96
-8.深圳职业技术大学-陶龙远 柯诗宁 (深圳职业技术大学)360.43%82.61 82.61 91.3 18.24 95.65 69.56 50 32.61 6.52 88.56 63.04 80.43 61.34 30.43 63.04 60.87 82.61 28.26
-10.复旦大学-屠荣亮 石译 (复旦大学)459.54%82.61 100 73.91 0.09 80.43 76.09 50 58.69 60.87 6.9 63.04 80.43 38.66 30.43 63.04 84.78 54.35 67.39
-22.上海立信会计金融学院-沈奕轩 冯钟艺 (上海立信会计金融学院)558.76%82.61 36.96 21.74 43.19 54.35 84.78 50 78.26 91.3 45.46 21.74 80.43 38.66 93.48 91.3 60.87 54.35 28.26
-30.衡水学院-高一锘 宋爽 (衡水学院)656.69%52.17 36.96 43.48 88.56 54.35 8.7 50 32.61 60.87 56.8 63.04 45.65 77.22 84.78 91.3 23.91 82.61 67.39
-28.福州大学-饶凯辰 王晓如 (福州大学)756.16%82.61 36.96 43.48 97.64 89.13 39.13 50 100 80.43 13.71 21.74 45.65 38.66 30.43 30.43 60.87 82.61 67.39
-3.江西水利电力大学-孙铭 黄晓静 (江西水利电力大学)855.21%30.43 36.96 65.22 74.95 89.13 39.13 50 32.61 60.87 72.68 86.96 6.52 11.44 58.69 30.43 84.78 95.65 67.39
-31.复旦大学-葛渊昊 张译文 (复旦大学)955.07%82.61 36.96 6.52 74.95 54.35 97.83 4.35 86.96 30.43 50 86.96 80.43 77.22 30.43 91.3 17.39 54.35 28.26
-12.北京大学-于昊卿 程小雅 (北京大学)1053.83%10.87 36.96 100 97.64 54.35 39.13 50 32.61 30.43 79.49 21.74 45.65 61.34 93.48 63.04 60.87 23.91 67.39
-24.江西水利电力大学-钟飞 邹菱芮 (江西水利电力大学)1153.69%26.09 82.61 95.65 6.9 26.09 21.74 93.48 58.69 60.87 27.32 21.74 45.65 90.83 73.91 91.3 60.87 54.35 28.26
-4.武汉大学-丁浩宸 蒋圳美 (武汉大学)1253.09%36.96 36.96 86.96 74.95 17.39 91.3 50 6.52 86.96 95.37 21.74 80.43 11.44 6.52 30.43 100 54.35 67.39
-1.香港中文大学-马烁明 赵沁怡 (香港中文大学(深圳))1350.39%10.87 36.96 43.48 43.19 21.74 58.69 50 86.96 97.83 27.32 95.65 80.43 38.66 58.69 30.43 91.3 32.61 2.17
-29.深圳职业技术大学-谢尚甫 林灿婕 (深圳职业技术大学)1449.25%82.61 36.96 80.43 88.56 30.43 84.78 50 6.52 30.43 65.88 63.04 45.65 38.66 6.52 13.04 34.78 100 28.26
-25.武汉大学-叶培凌 胡一凡 (武汉大学)1547.53%21.74 36.96 43.48 61.34 54.35 15.22 50 32.61 30.43 45.46 21.74 80.43 40 58.69 63.04 95.65 8.7 95.65
-2.浙江大学-高伟浩 杨未未 (浙江大学)1646.22%52.17 82.61 43.48 43.19 100 65.22 4.35 58.69 60.87 0.09 63.04 6.52 38.66 84.78 6.52 60.87 32.61 28.26
-9.衡水学院-李思辉 沈奇 (衡水学院)1745.14%52.17 36.96 21.74 43.19 4.35 15.22 50 32.61 6.52 18.24 86.96 80.43 77.22 58.69 91.3 60.87 8.7 67.39
-21.山东大学-谢志强 龙恩慧 (山东大学)1844.75%52.17 36.96 43.48 43.19 54.35 76.09 50 73.91 30.43 6.9 21.74 100 77.22 30.43 63.04 8.7 8.7 28.26
-5.徐州工程学院-彭士嘉 王思雨 (徐州工程学院)1942.71%17.39 36.96 43.48 74.95 80.43 58.69 50 6.52 30.43 56.8 63.04 26.09 0.09 100 63.04 8.7 23.91 28.26
-11.北京建筑大学-张子轩 贾润清 (北京建筑大学)2040.87%82.61 95.65 80.43 6.9 8.7 0 50 86.96 73.91 99.9 21.74 6.52 11.44 30.43 0 23.91 54.35 2.17
-32.吉林财经大学-郭有徕 张欣蕊 (吉林财经大学)2140.3%36.96 36.96 65.22 27.32 0 39.13 50 17.39 30.43 65.88 21.74 19.57 38.66 30.43 30.43 60.87 54.35 100
-7.福州大学-徐飞 陈晓倩 (福州大学)2237.43%52.17 36.96 21.74 22.78 13.04 4.35 50 58.69 30.43 27.32 21.74 45.65 97.64 0 6.52 34.78 82.61 67.39
-27.山西工程技术学院-车俊尚 安欣 (山西工程技术学院)2335.18%2.17 36.96 6.52 43.19 54.35 39.13 93.48 6.52 0 45.46 63.04 6.52 77.22 58.69 63.04 8.7 0 28.26
-26.徐州工程学院-吴基斌 魏依凡 (徐州工程学院)2434.58%82.61 36.96 6.52 13.71 54.35 39.13 4.35 58.69 80.43 36.39 63.04 45.65 11.44 13.04 30.43 0 17.39 28.26
---- 上海桥牌 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1