远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 801 802
25.王中天-李子钰 (清华大学)166.36%100 85.18 20.37 12.96 85.18 48.15 57.41 100 27.78 87.04 90.74 96.3 90.74 66.67 20.37 27.78 98.15 79.63
23.张子恒-彭士嘉 (徐州工程学院)261.11%96.3 12.96 90.74 70.37 57.41 48.15 37.04 53.7 92.59 68.52 35.19 90.74 83.33 92.59 42.59 20.37 40.74 66.67
5.张笑语-姜来 (清华大学)359.05%31.48 3.7 42.59 70.37 74.07 48.15 57.41 96.3 7.41 87.04 18.52 90.74 53.7 77.78 42.59 92.59 88.89 79.63
16.陶龙远-余日乡 (深圳职业技术大学)457%87.04 40.74 42.59 94.44 90.74 48.15 85.18 16.67 92.59 53.7 18.52 77.78 53.7 81.48 42.59 11.11 40.74 48.15
7.陆佳俊-邵渝博 (上海中医药大学)556.58%31.48 40.74 42.59 3.7 81.48 48.15 31.48 79.63 92.59 68.52 85.18 100 96.3 66.67 42.59 0 7.41 100
11.吴恩宗-周川尧 (浙江大学)655.76%53.7 74.07 11.11 70.37 20.37 48.15 85.18 79.63 75.92 29.63 7.41 66.67 100 3.7 92.59 51.85 40.74 92.59
12.刘锦坤-丁浩宸 (武汉大学)755.04%31.48 40.74 90.74 70.37 57.41 96.3 85.18 11.11 66.67 53.7 72.22 11.11 53.7 48.15 79.63 51.85 40.74 29.63
17.付玉林-王浩洋 (辽宁科技大学)854.53%31.48 74.07 90.74 46.3 96.3 48.15 57.41 53.7 27.78 29.63 35.19 46.3 53.7 66.67 79.63 7.41 88.89 48.15
26.饶凯辰-官瑜 (福州大学)953.91%79.63 100 68.52 70.37 20.37 48.15 25.93 79.63 44.44 44.44 50 11.11 53.7 31.48 92.59 38.89 40.74 70.37
28.周阳-杨瑞麒 (复旦大学)1053.81%3.7 40.74 68.52 70.37 20.37 87.04 96.3 79.63 75.92 9.26 1.85 77.78 20.37 98.15 7.41 88.89 74.07 48.15
14.贺子昂-张子兴 (北京工业大学)1153.7%31.48 74.07 68.52 70.37 74.07 0 57.41 53.7 55.55 87.04 1.85 77.78 83.33 3.7 42.59 96.3 40.74 48.15
2.龙恩慧-屈蕊 (山东大学)1253.6%53.7 74.07 68.52 100 20.37 7.41 57.41 53.7 92.59 53.7 59.26 29.63 75.92 3.7 42.59 38.89 40.74 92.59
19.夏一凡-谭睿 (上海大学)1353.5%9.26 40.74 42.59 3.7 90.74 87.04 57.41 16.67 27.78 87.04 98.15 77.78 75.92 22.22 20.37 72.22 40.74 92.59
18.赵良镛-李翰昶 (香港中文大学(深圳))1452.88%31.48 40.74 90.74 94.44 20.37 48.15 100 92.59 50 9.26 72.22 29.63 53.7 48.15 42.59 38.89 40.74 48.15
15.柳泽敏-李金朋 (山西工程技术学院)1550.21%31.48 92.59 68.52 27.78 20.37 96.3 57.41 79.63 75.92 68.52 35.19 29.63 20.37 48.15 70.37 20.37 40.74 20.37
24.李昕-刘牧辛 (中国科学技术大学)1649.38%66.67 40.74 55.55 3.7 20.37 96.3 0 27.78 27.78 29.63 90.74 57.41 53.7 66.67 92.59 72.22 7.41 79.63
1.屈曹阳-苏雨祥 (南通大学)1748.35%87.04 40.74 42.59 22.22 57.41 48.15 11.11 7.41 92.59 87.04 35.19 11.11 53.7 31.48 92.59 3.7 98.15 48.15
29.王宇超-支佳亿 (江西水利电力大学)1847.33%92.59 40.74 20.37 70.37 100 48.15 11.11 53.7 7.41 29.63 50 57.41 3.7 87.04 66.67 38.89 74.07 0
3.云翔-吴尚悦 (吉林财经大学)1946.5%66.67 12.96 68.52 35.19 57.41 48.15 85.18 3.7 75.92 100 72.22 46.3 20.37 31.48 42.59 14.81 7.41 48.15
6.张桓玮-郭柏杉 (福州大学)2046.4%9.26 74.07 20.37 12.96 57.41 48.15 57.41 27.78 27.78 53.7 59.26 77.78 90.74 87.04 7.41 72.22 40.74 11.11
4.周晓-谢宇泉 (中国科学技术大学)2145.58%66.67 40.74 42.59 70.37 20.37 48.15 11.11 53.7 27.78 68.52 59.26 29.63 20.37 12.96 42.59 51.85 74.07 79.63
8.杨屹童-李林泽 (衡水学院)2243.72%79.63 92.59 20.37 46.3 44.44 48.15 85.18 0 27.78 29.63 72.22 29.63 20.37 48.15 42.59 72.22 7.41 20.37
22.贾润清-张子轩 (北京建筑大学)2343.42%31.48 40.74 90.74 27.78 20.37 48.15 57.41 27.78 7.41 9.26 35.19 57.41 53.7 48.15 74.07 100 40.74 11.11
21.方绍富-蔡佳鑫 (南通大学)2442.8%66.67 92.59 29.63 40.74 20.37 48.15 11.11 53.7 50 40.74 98.15 0 20.37 66.67 7.41 72.22 40.74 11.11
13.程小雅-王任飞 (北京大学)2541.05%66.67 40.74 1.85 35.19 74.07 7.41 57.41 37.04 62.96 9.26 81.48 29.63 0 18.52 7.41 72.22 88.89 48.15
10.戴恒嘉-张佳璨 (上海理工大学)2639.71%0 40.74 90.74 18.52 20.37 7.41 31.48 79.63 59.26 9.26 11.11 29.63 20.37 31.48 92.59 72.22 74.07 25.93
27.唐天祺-张兆毅 (上海中医药大学)2737.24%31.48 3.7 7.41 70.37 20.37 48.15 11.11 27.78 27.78 87.04 35.19 57.41 53.7 98.15 7.41 72.22 7.41 3.7
9.冯钟艺-夏丹芸 (上海立信会计金融学院)2831.48%31.48 3.7 1.85 70.37 57.41 48.15 22.22 53.7 0 9.26 18.52 3.7 20.37 12.96 62.96 27.78 74.07 48.15
-5.薛睿涵-张恒毅 (北京大学)169.14%68.52 96.3 79.63 87.04 18.52 51.85 14.81 100 100 90.74 88.89 70.37 46.3 68.52 57.41 61.11 92.59 51.85
-24.于昊卿-陈竞帆 (北京大学)264.24%33.33 59.26 79.63 87.04 79.63 51.85 88.89 72.22 24.07 90.74 50 42.59 92.59 27.78 59.26 88.89
-10.马嘉一-葛渊昊 (复旦大学)362.45%100 59.26 57.41 77.78 79.63 92.59 14.81 96.3 72.22 31.48 81.48 9.26 9.26 12.96 57.41 100 92.59 79.63
-18.屠荣亮-王乐天 (复旦大学)461.42%68.52 59.26 57.41 96.3 79.63 51.85 14.81 88.89 37.04 90.74 98.15 22.22 79.63 51.85 57.41 88.89 11.11 51.85
-28.赖沛盛-赖佳明 (深圳职业技术大学)561.11%96.3 59.26 79.63 29.63 88.89 46.3 92.59 90.74 64.81 9.26 46.3 33.33 79.63 72.22 59.26 29.63
-6.叶培凌-罗宇涵 (武汉大学)660.91%90.74 25.93 57.41 96.3 55.55 51.85 77.78 46.3 40.74 90.74 64.81 88.89 24.07 96.3 57.41 85.18 25.93 20.37
-8.闫书铭-郭峻志 (北京工业大学)756.89%20.37 7.41 98.15 29.63 79.63 92.59 88.89 92.59 7.41 46.3 27.78 53.7 79.63 87.04 57.41 7.41 59.26 88.89
-4.谢尚甫-陈志豪 (深圳职业技术大学)855.66%33.33 59.26 57.41 29.63 42.59 51.85 68.52 20.37 72.22 70.37 81.48 96.3 79.63 68.52 7.41 96.3 59.26 7.41
-16.谢志强-吕祥伟 (山东大学)954.73%12.96 59.26 9.26 53.7 79.63 51.85 42.59 83.33 24.07 70.37 27.78 88.89 100 81.48 57.41 3.7 59.26 79.63
-23.段傲凌-张心悦 (武汉大学)1053.47%3.7 87.04 44.44 96.3 14.81 51.85 74.07 20.37 72.22 12.96 98.15 22.22 96.3 12.96 59.26 88.89
-30.郑庭皓-王子安 (上海大学)1152.43% 70.37 59.26 79.63 51.85 62.96 46.3 72.22 70.37 9.26 3.7 46.3 68.52 92.59 27.78 25.93 51.85
-12.杨笛龙-蔡卓凡 (中国科学技术大学)1251.34%68.52 59.26 98.15 64.81 25.93 100 42.59 20.37 7.41 46.3 64.81 53.7 46.3 51.85 79.63 27.78 59.26 7.41
-26.姜保卓-高祎晨 (北京工业大学)1351.27%20.37 0 92.59 29.63 79.63 12.96 88.89 46.3 1.85 100 46.3 51.85 57.41 79.63 92.59 20.37
-19.孙铭-钟飞 (江西水利电力大学)1450.1%90.74 59.26 88.89 29.63 42.59 3.7 42.59 62.96 44.44 12.96 64.81 70.37 46.3 18.52 20.37 92.59 59.26 51.85
-21.沈奕轩-刘浩成 (上海立信会计金融学院)1549.49%33.33 7.41 9.26 72.22 42.59 51.85 100 72.22 72.22 12.96 50 88.89 46.3 1.85 92.59 11.11 25.93 100
-13.潘子安-沈之昂 (上海中医药大学)1647.94%33.33 59.26 31.48 29.63 79.63 3.7 14.81 83.33 72.22 70.37 27.78 70.37 24.07 77.78 7.41 48.15 59.26 70.37
-7.徐星航-高伟浩 (浙江大学)1747.84%68.52 59.26 79.63 53.7 42.59 51.85 68.52 20.37 7.41 12.96 40.74 70.37 79.63 68.52 57.41 48.15 11.11 20.37
-9.陈睿星-车俊尚 (山西工程技术学院)1847.53%68.52 96.3 9.26 81.48 42.59 51.85 42.59 46.3 24.07 0 40.74 70.37 46.3 22.22 92.59 27.78 92.59 0
-2.满运嘉-李添 (北京建筑大学)1945.58%46.3 25.93 31.48 64.81 79.63 51.85 42.59 3.7 72.22 46.3 14.81 0 79.63 51.85 37.04 72.22 25.93 74.07
-3.陈一鸣-吴基斌 (徐州工程学院)2044.03%33.33 87.04 57.41 29.63 25.93 51.85 42.59 72.22 7.41 31.48 27.78 70.37 79.63 87.04 7.41 27.78 1.85 51.85
-29.沙见洲-刘铖浩 (辽宁科技大学)2143.98%7.41 59.26 79.63 51.85 42.59 72.22 7.41 31.48 9.26 42.59 9.26 33.33 7.41 61.11 92.59 96.3
-22.高一锘-李思辉 (衡水学院)2242.94%68.52 59.26 9.26 29.63 79.63 3.7 42.59 0 55.55 55.55 64.81 42.59 79.63 1.85 33.33 61.11
-15.黄文阳-郭有徕 (吉林财经大学)2341.26%68.52 7.41 57.41 5.56 3.7 51.85 0 7.41 72.22 12.96 92.59 33.33 46.3 51.85 92.59 27.78 59.26 51.85
-11.查家伟-邢程昊 (南通大学)2441.26%46.3 25.93 9.26 29.63 25.93 92.59 42.59 46.3 24.07 31.48 81.48 22.22 46.3 33.33 57.41 61.11 59.26 7.41
-14.徐飞-郑文烨 (福州大学)2541.15%68.52 25.93 31.48 72.22 9.26 51.85 42.59 46.3 50 90.74 1.85 22.22 0 96.3 20.37 48.15 11.11 51.85
-25.曹峻维-施康乐 (上海理工大学)2639.12%0 14.81 31.48 29.63 79.63 51.85 3.7 20.37 92.59 70.37 79.63 33.33 25.93 0 59.26 33.33
-1.周子航-杨善友 (辽宁科技大学)2738.99%12.96 59.26 31.48 0 42.59 51.85 88.89 46.3 92.59 12.96 40.74 22.22 3.7 33.33 57.41 27.78 25.93 51.85
-17.徐康-朱晋宏 (徐州工程学院)2837.14%68.52 25.93 9.26 5.56 9.26 12.96 14.81 20.37 33.33 46.3 18.52 70.37 16.67 96.3 29.63 79.63 59.26 51.85
-27.李亚峰-陈子荣 (山西工程技术学院)2936%68.52 96.3 31.48 29.63 0 51.85 50 59.26 64.81 42.59 16.67 7.41 7.41 27.78 1.85 20.37
---- 上海桥牌 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1